|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 103 | PKO Harpagan Gda 103 | 33:17 |
08 | 8:13 | 2 | #3 1BA | 2 | 8:13 | 2 | ||
08 | 6:53 | 2 | #2 1AB | 1 | 15:06 | 1 | ||
08 | 9:08 | 2 | #11 3BA | 1 | 24:14 | 2 | ||
08 | 9:03 | 3 | 33:17 | |||||
2 | 115 | UKS Orientuś Łód 115 | 33:23 |
09 | 8:48 | 4 | #4 1BB | 6 | 8:48 | 4 | ||
08 | 6:22 | 1 | #1 1AA | 1 | 15:10 | 3 | ||
09 | 10:02 | 8 | #12 3BB | 3 | 25:12 | 4 | ||
08 | 8:11 | 1 | 33:23 | |||||
3 | 127 | UKS Orientpark.p 127 | 33:30 |
09 | 8:24 | 3 | #3 1BA | 4 | 8:24 | 3 | ||
10 | 6:53 | 2 | #2 1AB | 1 | 15:17 | 4 | ||
09 | 9:25 | 4 | #11 3BA | 2 | 24:42 | 3 | ||
10 | 8:48 | 2 | 33:30 | |||||
4 | 104 | UKS Siódemka Rum 104 | 33:31 |
08 | 7:40 | 1 | #2 1AB | 3 | 7:40 | 1 | ||
08 | 7:28 | 5 | #3 1BA | 1 | 15:08 | 2 | ||
08 | 9:00 | 1 | #10 3AB | 1 | 24:08 | 1 | ||
08 | 9:23 | 4 | 33:31 | |||||
5 | 108 | UMKS Kwidzyn III 108 | 36:21 |
10 | 9:38 | 11 | #1 1AA | 7 | 9:38 | 11 | ||
11 | 7:21 | 4 | #4 1BB | 1 | 16:59 | 5 | ||
10 | 9:54 | 7 | #9 3AA | 2 | 26:53 | 6 | ||
11 | 9:28 | 5 | 36:21 | |||||
6 | 107 | PKO Harpagan Gda 107 | 36:59 |
09 | 9:09 | 6 | #4 1BB | 7 | 9:09 | 6 | ||
09 | 7:51 | 7 | #1 1AA | 2 | 17:00 | 6 | ||
09 | 9:46 | 6 | #12 3BB | 2 | 26:46 | 5 | ||
09 | 10:13 | 9 | 36:59 | |||||
7 | 129 | UKS Siódemka Rum 129 | 38:15 |
08 | 9:51 | 13 | #2 1AB | 7 | 9:51 | 13 | ||
09 | 8:16 | 12 | #3 1BA | 3 | 18:07 | 8 | ||
08 | 10:29 | 14 | #10 3AB | 2 | 28:36 | 12 | ||
09 | 9:39 | 6 | 38:15 | |||||
8 | 124 | MKS Paulinum Jel 124 | 38:38 |
08 | 10:13 | 17 | #1 1AA | 10 | 10:13 | 17 | ||
09 | 8:04 | 10 | #4 1BB | 2 | 18:17 | 12 | ||
08 | 10:15 | 13 | #9 3AA | 4 | 28:32 | 10 | ||
09 | 10:06 | 7 | 38:38 | |||||
9 | 102 | UKS OSiR Góra Ka 102 | 38:45 |
08 | 10:23 | 19 | #4 1BB | 11 | 10:23 | 19 | ||
08 | 7:59 | 8 | #1 1AA | 3 | 18:22 | 14 | ||
08 | 10:13 | 12 | #12 3BB | 5 | 28:35 | 11 | ||
08 | 10:10 | 8 | 38:45 | |||||
10 | 109 | PKO Harpagan Gda 109 | 39:23 |
08 | 9:49 | 12 | #1 1AA | 9 | 9:49 | 12 | ||
08 | 8:22 | 14 | #4 1BB | 4 | 18:11 | 11 | ||
08 | 10:12 | 11 | #9 3AA | 3 | 28:23 | 9 | ||
08 | 11:00 | 14 | 39:23 | |||||
11 | 119 | UMKS Kwidzyn II 119 | 39:48 |
10 | 9:34 | 9 | #3 1BA | 6 | 9:34 | 9 | ||
08 | 8:10 | 11 | #2 1AB | 6 | 17:44 | 7 | ||
10 | 10:04 | 9 | #11 3BA | 3 | 27:48 | 8 | ||
08 | 12:00 | 16 | 39:48 | |||||
12 | 130 | WKS Śląsk I 130 | 40:11 |
00 | 10:27 | 20 | #3 1BA | 9 | 10:27 | 20 | ||
00 | 7:43 | 6 | #2 1AB | 4 | 18:10 | 10 | ||
00 | 11:47 | 23 | #11 3BA | 6 | 29:57 | 17 | ||
00 | 10:14 | 10 | 40:11 | |||||
13 | 101 | UKS Orientuś Łód 101 | 40:21 |
10 | 9:37 | 10 | #1 1AA | 6 | 9:37 | 10 | ||
08 | 8:30 | 15 | #4 1BB | 5 | 18:07 | 8 | ||
10 | 11:22 | 20 | #9 3AA | 6 | 29:29 | 15 | ||
08 | 10:52 | 13 | 40:21 | |||||
14 | 116 | WKS Wawel I 116 | 40:49 |
08 | 8:55 | 5 | #1 1AA | 4 | 8:55 | 5 | ||
10 | 9:22 | 18 | #4 1BB | 9 | 18:17 | 12 | ||
08 | 9:17 | 3 | #9 3AA | 1 | 27:34 | 7 | ||
10 | 13:15 | 22 | 40:49 | |||||
15 | 126 | UMKS Kwidzyn I 126 | 41:01 |
10 | 9:25 | 8 | #4 1BB | 10 | 9:25 | 8 | ||
09 | 9:00 | 17 | #1 1AA | 5 | 18:25 | 15 | ||
10 | 10:50 | 16 | #12 3BB | 6 | 29:15 | 14 | ||
09 | 11:46 | 15 | 41:01 | |||||
16 | 131 | WKS Wawel II 131 | 41:48 |
08 | 9:17 | 7 | #4 1BB | 8 | 9:17 | 7 | ||
10 | 9:46 | 20 | #1 1AA | 8 | 19:03 | 17 | ||
08 | 9:45 | 5 | #12 3BB | 1 | 28:48 | 13 | ||
10 | 13:00 | 20 | 41:48 | |||||
17 | 123 | HKS Azymut Mochy 123 | 42:12 |
09 | 10:38 | 22 | #4 1BB | 12 | 10:38 | 22 | ||
10 | 10:38 | 22 | #1 1AA | 13 | 21:16 | 21 | ||
09 | 10:11 | 10 | #12 3BB | 4 | 31:27 | 19 | ||
10 | 10:45 | 12 | 42:12 | |||||
18 | 112 | UNTS Warszawa 112 | 42:43 |
08 | 10:03 | 15 | #2 1AB | 8 | 10:03 | 15 | ||
09 | 9:39 | 19 | #3 1BA | 7 | 19:42 | 18 | ||
08 | 10:50 | 16 | #10 3AB | 3 | 30:32 | 18 | ||
09 | 12:11 | 18 | 42:43 | |||||
19 | 113 | HKS Azymut Mochy 113 | 45:30 |
09 | 10:08 | 16 | #2 1AB | 9 | 10:08 | 16 | ||
10 | 11:06 | 25 | #3 1BA | 12 | 21:14 | 20 | ||
09 | 12:12 | 24 | #10 3AB | 5 | 33:26 | 23 | ||
10 | 12:04 | 17 | 45:30 | |||||
20 | 118 | UKS Arkady Raszk 118 | 46:36 |
09 | 11:15 | 24 | #4 1BB | 14 | 11:15 | 24 | ||
08 | 10:17 | 21 | #1 1AA | 12 | 21:32 | 22 | ||
09 | 11:45 | 22 | #12 3BB | 7 | 33:17 | 22 | ||
08 | 13:19 | 23 | 46:36 | |||||
21 | 106 | HKS Azymut Mochy 106 | 46:38 |
10 | 9:53 | 14 | #3 1BA | 8 | 9:53 | 14 | ||
08 | 12:10 | 28 | #2 1AB | 12 | 22:03 | 24 | ||
10 | 10:43 | 15 | #11 3BA | 4 | 32:46 | 20 | ||
08 | 13:52 | 24 | 46:38 | |||||
22 | 122 | PKO Harpagan Gda 122 | 47:22 |
09 | 15:19 | 28 | #3 1BA | 14 | 15:19 | 28 | ||
08 | 8:02 | 9 | #2 1AB | 5 | 23:21 | 27 | ||
09 | 13:31 | 27 | #11 3BA | 7 | 36:52 | 27 | ||
08 | 10:30 | 11 | 47:22 | |||||
23 | 111 | HKS Azymut Mochy 111 | 48:17 |
09 | 10:35 | 21 | #3 1BA | 10 | 10:35 | 21 | ||
10 | 11:53 | 26 | #2 1AB | 11 | 22:28 | 25 | ||
09 | 11:28 | 21 | #11 3BA | 5 | 33:56 | 24 | ||
10 | 14:21 | 25 | 48:17 | |||||
24 | 121 | UKS Azymut Pabia 121 | 49:26 |
09 | 12:20 | 26 | #2 1AB | 13 | 12:20 | 26 | ||
09 | 8:37 | 16 | #3 1BA | 5 | 20:57 | 19 | ||
09 | 14:06 | 28 | #10 3AB | 7 | 35:03 | 25 | ||
09 | 14:23 | 26 | 49:26 | |||||
25 | 120 | HKS Azymut Mochy 120 | 51:54 |
09 | 14:23 | 27 | #2 1AB | 14 | 14:23 | 27 | ||
09 | 12:04 | 27 | #3 1BA | 13 | 26:27 | 28 | ||
09 | 12:46 | 25 | #10 3AB | 6 | 39:13 | 28 | ||
09 | 12:41 | 19 | 51:54 | |||||
PK | 117 | UKS Arkady Raszk 117 PK | 53:03 |
09 | 12:15 | 25 | #1 1AA | 14 | 12:15 | 25 | ||
11 | 11:03 | 24 | #4 1BB | 13 | 23:18 | 26 | ||
09 | 13:17 | 26 | #9 3AA | 7 | 36:35 | 26 | ||
11 | 16:28 | 27 | 53:03 | |||||
PK | 105 | UKS Arkady Raszk 105 PK | 46:14 |
09 | 10:45 | 23 | #2 1AB | 10 | 10:45 | 23 | ||
10 | 10:59 | 23 | #3 1BA | 11 | 21:44 | 23 | ||
09 | 11:18 | 19 | #10 3AB | 4 | 33:02 | 21 | ||
10 | 13:12 | 21 | 46:14 | |||||
125 | UKS Orientuś Łód 125 | nkl |
09 | 10:14 | 18 | #1 1AA | 11 | 10:14 | 18 | ||
08 | 8:16 | 12 | #4 1BB | 3 | 18:30 | 16 | ||
09 | 11:00 | 18 | #9 3AA | 5 | 29:30 | 16 | ||
08 | nkl | |||||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 202 | PKO Harpagan Gda 202 | 31:12 |
07 | 8:07 | 5 | #3 1BA | 1 | 8:07 | 5 | ||
07 | 6:26 | 1 | #6 2AB | 1 | 14:33 | 1 | ||
07 | 8:20 | 1 | #11 3BA | 1 | 22:53 | 1 | ||
07 | 8:19 | 1 | #14 4AB | 1 | 31:12 | |||
2 | 222 | WKS Śląsk I 222 | 32:05 |
00 | 7:57 | 2 | #4 1BB | 1 | 7:57 | 2 | ||
00 | 6:36 | 3 | #5 2AA | 2 | 14:33 | 1 | ||
00 | 8:52 | 4 | #12 3BB | 1 | 23:25 | 2 | ||
00 | 8:40 | 5 | #13 4AA | 3 | 32:05 | |||
3 | 211 | UKS Orientuś Łód 211 | 32:23 |
07 | 8:18 | 6 | #4 1BB | 2 | 8:18 | 6 | ||
08 | 6:35 | 2 | #5 2AA | 1 | 14:53 | 3 | ||
07 | 9:02 | 7 | #12 3BB | 2 | 23:55 | 4 | ||
08 | 8:28 | 2 | #13 4AA | 1 | 32:23 | |||
4 | 220 | WKS Śląsk III 220 | 32:36 |
00 | 8:06 | 4 | #1 1AA | 2 | 8:06 | 4 | ||
00 | 6:47 | 4 | #8 2BB | 1 | 14:53 | 3 | ||
00 | 8:56 | 5 | #9 3AA | 2 | 23:49 | 3 | ||
00 | 8:47 | 8 | #16 4BB | 2 | 32:36 | |||
5 | 214 | UKS Orientpark.p 214 | 33:20 |
09 | 8:21 | 7 | #4 1BB | 3 | 8:21 | 7 | ||
06 | 6:50 | 6 | #5 2AA | 3 | 15:11 | 5 | ||
09 | 9:36 | 15 | #12 3BB | 4 | 24:47 | 7 | ||
06 | 8:33 | 3 | #13 4AA | 2 | 33:20 | |||
6 | 204 | WKS Wawel I 204 | 33:26 |
08 | 7:53 | 1 | #1 1AA | 1 | 7:53 | 1 | ||
06 | 7:34 | 14 | #8 2BB | 4 | 15:27 | 6 | ||
08 | 8:39 | 2 | #9 3AA | 1 | 24:06 | 5 | ||
06 | 9:20 | 11 | #16 4BB | 3 | 33:26 | |||
7 | 209 | WKS Śląsk II 209 | 33:40 |
00 | 9:10 | 14 | #2 1AB | 3 | 9:10 | 14 | ||
00 | 7:00 | 9 | #7 2BA | 1 | 16:10 | 11 | ||
00 | 8:48 | 3 | #10 3AB | 1 | 24:58 | 8 | ||
00 | 8:42 | 6 | #15 4BA | 1 | 33:40 | |||
8 | 207 | UKS OSiR Góra Ka 207 | 33:49 |
06 | 9:10 | 14 | #3 1BA | 5 | 9:10 | 14 | ||
06 | 6:52 | 7 | #6 2AB | 2 | 16:02 | 9 | ||
06 | 9:12 | 10 | #11 3BA | 3 | 25:14 | 9 | ||
06 | 8:35 | 4 | #14 4AB | 2 | 33:49 | |||
9 | 205 | UKS Azymut Pabia 205 | 34:11 |
06 | 9:15 | 16 | #1 1AA | 4 | 9:15 | 16 | ||
06 | 6:47 | 4 | #8 2BB | 1 | 16:02 | 9 | ||
06 | 9:25 | 11 | #9 3AA | 4 | 25:27 | 12 | ||
06 | 8:44 | 7 | #16 4BB | 1 | 34:11 | |||
10 | 215 | UKS Azymut Pabia 215 | 34:18 |
06 | 8:47 | 9 | #3 1BA | 2 | 8:47 | 9 | ||
07 | 6:55 | 8 | #6 2AB | 3 | 15:42 | 8 | ||
06 | 9:32 | 14 | #11 3BA | 4 | 25:14 | 9 | ||
07 | 9:04 | 10 | #14 4AB | 3 | 34:18 | |||
11 | 219 | PKO Harpagan Gda 219 | 34:43 |
07 | 9:04 | 12 | #4 1BB | 4 | 9:04 | 12 | ||
07 | 7:23 | 12 | #5 2AA | 4 | 16:27 | 13 | ||
07 | 9:26 | 12 | #12 3BB | 3 | 25:53 | 13 | ||
07 | 8:50 | 9 | #13 4AA | 4 | 34:43 | |||
12 | 201 | WKS Śląsk IV 201 | 34:44 |
00 | 8:02 | 3 | #2 1AB | 1 | 8:02 | 3 | ||
00 | 7:25 | 13 | #7 2BA | 3 | 15:27 | 6 | ||
00 | 9:05 | 8 | #10 3AB | 2 | 24:32 | 6 | ||
00 | 10:12 | 13 | #15 4BA | 3 | 34:44 | |||
13 | 221 | KS Hades Poznań 221 | 35:43 |
06 | 9:08 | 13 | #1 1AA | 3 | 9:08 | 13 | ||
07 | 7:16 | 11 | #8 2BB | 3 | 16:24 | 12 | ||
06 | 8:59 | 6 | #9 3AA | 3 | 25:23 | 11 | ||
07 | 10:20 | 14 | #16 4BB | 4 | 35:43 | |||
14 | 217 | WKS Śląsk V 217 | 38:36 |
00 | 8:24 | 8 | #2 1AB | 2 | 8:24 | 8 | ||
00 | 8:24 | 15 | #7 2BA | 4 | 16:48 | 14 | ||
00 | 9:39 | 16 | #10 3AB | 3 | 26:27 | 14 | ||
00 | 12:09 | 21 | #15 4BA | 5 | 38:36 | |||
15 | 212 | MKS Paulinum Jel 212 | 38:47 |
07 | 9:20 | 17 | #1 1AA | 5 | 9:20 | 17 | ||
08 | 9:01 | 18 | #8 2BB | 5 | 18:21 | 15 | ||
07 | 9:30 | 13 | #9 3AA | 5 | 27:51 | 16 | ||
08 | 10:56 | 17 | #16 4BB | 6 | 38:47 | |||
16 | 218 | WKS Wawel II 218 | 39:31 |
09 | 9:03 | 10 | #3 1BA | 3 | 9:03 | 10 | ||
07 | 9:30 | 20 | #6 2AB | 6 | 18:33 | 18 | ||
09 | 9:05 | 8 | #11 3BA | 2 | 27:38 | 15 | ||
07 | 11:53 | 20 | #14 4AB | 5 | 39:31 | |||
17 | 210 | WKS Śląsk VI 210 | 39:45 |
00 | 9:03 | 10 | #3 1BA | 3 | 9:03 | 10 | ||
00 | 9:18 | 19 | #6 2AB | 5 | 18:21 | 15 | ||
00 | 10:08 | 18 | #11 3BA | 5 | 28:29 | 17 | ||
00 | 11:16 | 18 | #14 4AB | 4 | 39:45 | |||
18 | 208 | Patria Młynne II 208 | 40:23 |
00 | 11:26 | 23 | #2 1AB | 6 | 11:26 | 23 | ||
00 | 7:10 | 10 | #7 2BA | 2 | 18:36 | 19 | ||
00 | 12:20 | 22 | #10 3AB | 6 | 30:56 | 20 | ||
00 | 9:27 | 12 | #15 4BA | 2 | 40:23 | |||
19 | 216 | UMKS Kwidzyn 216 | 40:27 |
09 | 9:57 | 20 | #2 1AB | 5 | 9:57 | 20 | ||
07 | 8:29 | 17 | #7 2BA | 5 | 18:26 | 17 | ||
09 | 11:30 | 21 | #10 3AB | 5 | 29:56 | 19 | ||
07 | 10:31 | 16 | #15 4BA | 4 | 40:27 | |||
20 | 224 | WKS Śląsk VII 224 | 44:14 |
00 | 9:41 | 18 | #2 1AB | 4 | 9:41 | 18 | ||
00 | 11:42 | 22 | #7 2BA | 6 | 21:23 | 22 | ||
00 | 10:07 | 17 | #10 3AB | 4 | 31:30 | 21 | ||
00 | 12:44 | 22 | #15 4BA | 6 | 44:14 | |||
21 | 206 | UKS Azymut Dębów 206 | 44:51 |
00 | 11:28 | 24 | #4 1BB | 6 | 11:28 | 24 | ||
00 | 9:42 | 21 | #5 2AA | 5 | 21:10 | 21 | ||
00 | 12:24 | 23 | #12 3BB | 5 | 33:34 | 22 | ||
00 | 11:17 | 19 | #13 4AA | 5 | 44:51 | |||
213 | UKS Azymut Pabia 213 | nkl |
06 | 10:28 | 21 | #1 1AA | 6 | 10:28 | 21 | ||
06 | nkl | #8 2BB | ||||||
06 | 11:01 | 20 | #9 3AA | 6 | ||||
06 | 10:21 | 15 | #16 4BB | 5 | ||||
223 | Team 360 223 | nkl |
00 | 10:32 | 22 | #3 1BA | 6 | 10:32 | 22 | ||
00 | 8:26 | 16 | #6 2AB | 4 | 18:58 | 20 | ||
00 | 10:27 | 19 | #11 3BA | 6 | 29:25 | 18 | ||
00 | nkl | #14 4AB | ||||||
203 | MKS Paulinum Jel 203 | nkl |
07 | 9:52 | 19 | #4 1BB | 5 | 9:52 | 19 | ||
08 | abs | #5 2AA | ||||||
07 | #12 3BB | |||||||
08 | 13:36 | 23 | #13 4AA | 6 | ||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 17 | UNTS Warszawa I 17 | 53:14 |
93 | 13:42 | 2 | #2 1AB | 1 | 13:42 | 2 | ||
98 | 13:37 | 2 | #7 2ABA | 1 | 27:19 | 1 | ||
94 | 13:21 | 1 | #18 3BAB | 1 | 40:40 | 1 | ||
92 | 12:34 | 1 | #23 4BA | 1 | 53:14 | |||
2 | 18 | UKS Orientuś Łód 18 | 55:39 |
90 | 13:25 | 1 | #3 1BA | 1 | 13:25 | 1 | ||
81 | 15:08 | 8 | #10 2BAB | 1 | 28:33 | 3 | ||
01 | 14:09 | 4 | #15 3ABA | 1 | 42:42 | 4 | ||
94 | 12:57 | 2 | #22 4AB | 1 | 55:39 | |||
3 | 9 | WKS Śląsk I 9 | 56:44 |
00 | 14:29 | 3 | #2 1AB | 2 | 14:29 | 3 | ||
00 | 14:03 | 3 | #8 2ABB | 1 | 28:32 | 2 | ||
00 | 13:56 | 3 | #17 3BAA | 1 | 42:28 | 3 | ||
00 | 14:16 | 4 | #23 4BA | 2 | 56:44 | |||
4 | 22 | WKS Śląsk II 22 | 58:49 |
00 | 15:19 | 7 | #4 1BB | 2 | 15:19 | 7 | ||
00 | 13:14 | 1 | #12 2BBB | 1 | 28:33 | 3 | ||
00 | 13:50 | 2 | #13 3AAA | 1 | 42:23 | 2 | ||
00 | 16:26 | 6 | #21 4AA | 2 | 58:49 | |||
5 | 6 | WKS Wawel I 6 | 59:26 |
05 | 15:08 | 6 | #4 1BB | 1 | 15:08 | 6 | ||
96 | 15:28 | 9 | #12 2BBB | 2 | 30:36 | 7 | ||
98 | 14:41 | 6 | #13 3AAA | 2 | 45:17 | 6 | ||
07 | 14:09 | 3 | #21 4AA | 1 | 59:26 | |||
6 | 20 | UNTS Warszawa II 20 | 1:00:53 |
07 | 14:46 | 4 | #1 1AA | 1 | 14:46 | 4 | ||
01 | 15:52 | 12 | #6 2AAB | 1 | 30:38 | 8 | ||
99 | 14:55 | 7 | #19 3BBA | 1 | 45:33 | 7 | ||
94 | 15:20 | 5 | #24 4BB | 1 | 1:00:53 | |||
7 | 12 | UKS Azymut Pabia 12 | 1:02:17 |
03 | 15:39 | 12 | #1 1AA | 4 | 15:39 | 12 | ||
03 | 14:08 | 4 | #5 2AAA | 1 | 29:47 | 5 | ||
88 | 14:39 | 5 | #20 3BBB | 1 | 44:26 | 5 | ||
82 | 17:51 | 9 | #24 4BB | 3 | 1:02:17 | |||
8 | 7 | UKS Orientuś Łód 7 | 1:04:14 |
05 | 15:32 | 9 | #3 1BA | 3 | 15:32 | 9 | ||
03 | 14:17 | 5 | #9 2BAA | 1 | 29:49 | 6 | ||
90 | 16:30 | 11 | #16 3ABB | 1 | 46:19 | 8 | ||
03 | 17:55 | 10 | #22 4AB | 2 | 1:04:14 | |||
9 | 13 | UNTS Warszawa II 13 | 1:05:36 |
98 | 15:32 | 9 | #1 1AA | 3 | 15:32 | 9 | ||
98 | 16:01 | 13 | #6 2AAB | 2 | 31:33 | 10 | ||
04 | 15:55 | 8 | #19 3BBA | 2 | 47:28 | 10 | ||
01 | 18:08 | 11 | #24 4BB | 4 | 1:05:36 | |||
10 | 15 | Azymut 45 Gdynia 15 | 1:13:25 |
00 | 15:07 | 5 | #3 1BA | 2 | 15:07 | 5 | ||
00 | 15:51 | 11 | #10 2BAB | 2 | 30:58 | 9 | ||
00 | 15:59 | 9 | #15 3ABA | 2 | 46:57 | 9 | ||
00 | 26:28 | 20 | #22 4AB | 4 | 1:13:25 | |||
11 | 11 | PKO Harpagan Gda 11 | 1:15:23 |
05 | 15:36 | 11 | #4 1BB | 3 | 15:36 | 11 | ||
96 | 16:45 | 14 | #12 2BBB | 3 | 32:21 | 12 | ||
05 | 21:39 | 16 | #13 3AAA | 3 | 54:00 | 11 | ||
05 | 21:23 | 16 | #21 4AA | 5 | 1:15:23 | |||
12 | 8 | UNTS Warszawa IV 8 | 1:15:29 |
04 | 21:43 | 18 | #2 1AB | 4 | 21:43 | 18 | ||
95 | 14:45 | 6 | #8 2ABB | 2 | 36:28 | 15 | ||
07 | 18:44 | 13 | #17 3BAA | 2 | 55:12 | 12 | ||
03 | 20:17 | 13 | #23 4BA | 4 | 1:15:29 | |||
13 | 1 | LKS Górzanka Naw 1 | 1:15:50 |
00 | 17:45 | 16 | #2 1AB | 3 | 17:45 | 16 | ||
00 | 16:46 | 15 | #7 2ABA | 2 | 34:31 | 13 | ||
00 | 24:13 | 17 | #18 3BAB | 3 | 58:44 | 13 | ||
00 | 17:06 | 8 | #23 4BA | 3 | 1:15:50 | |||
14 | 21 | WKS Wawel II 21 | 1:22:10 |
04 | 17:02 | 14 | #1 1AA | 5 | 17:02 | 14 | ||
05 | 21:27 | 18 | #5 2AAA | 2 | 38:29 | 16 | ||
04 | 20:18 | 15 | #20 3BBB | 3 | 58:47 | 14 | ||
84 | 23:23 | 19 | #24 4BB | 6 | 1:22:10 | |||
15 | 10 | MKS Metalowiec Ł 10 | 1:23:11 |
90 | 20:11 | 17 | #3 1BA | 4 | 20:11 | 17 | ||
88 | 15:31 | 10 | #9 2BAA | 2 | 35:42 | 14 | ||
94 | 24:24 | 18 | #16 3ABB | 2 | 1:00:06 | 15 | ||
81 | 23:05 | 18 | #22 4AB | 3 | 1:23:11 | |||
16 | 14 | LKS Górzanka Naw 14 | 1:40:42 |
00 | 16:45 | 13 | #4 1BB | 4 | 16:45 | 13 | ||
00 | 21:45 | 19 | #11 2BBA | 2 | 38:30 | 17 | ||
00 | 41:40 | 19 | #14 3AAB | 1 | 1:20:10 | 16 | ||
00 | 20:32 | 14 | #21 4AA | 4 | 1:40:42 | |||
3 | UKS OSiR Góra Ka 3 | nkl |
03 | 17:28 | 15 | #4 1BB | 5 | 17:28 | 15 | ||
00 | 14:50 | 7 | #11 2BBA | 1 | 32:18 | 11 | ||
05 | nkl | #14 3AAB | ||||||
06 | 18:59 | 12 | #21 4AA | 3 | ||||
16 | UKS Azymut Pabia 16 | nkl |
75 | nkl | #2 1AB | ||||||
99 | 17:36 | 16 | #7 2ABA | 3 | ||||
06 | 19:51 | 14 | #18 3BAB | 2 | ||||
83 | 20:46 | 15 | #23 4BA | 5 | ||||
5 | WKS Śląsk III 5 | nkl |
00 | 15:27 | 8 | #1 1AA | 2 | 15:27 | 8 | ||
00 | nkl | #5 2AAA | ||||||
00 | 16:12 | 10 | #20 3BBB | 2 | ||||
00 | 17:02 | 7 | #24 4BB | 2 | ||||
4 | AZS UMCS Lublin 4 | nkl |
00 | nkl | #1 1AA | ||||||
91 | 18:51 | 17 | #6 2AAB | 3 | ||||
97 | 17:00 | 12 | #19 3BBA | 3 | ||||
95 | 21:53 | 17 | #24 4BB | 5 | ||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 307 | WKS Śląsk 307 | 43:20 |
00 | 14:31 | 1 | #10 1BAA | 1 | 14:31 | 1 | ||
00 | 13:45 | 3 | #32 2ABB | 1 | 28:16 | 3 | ||
00 | 15:04 | 2 | #81 3CCC | 1 | 43:20 | |||
2 | 314 | UKS Orientuś Łód 314 | 47:00 |
87 | 15:19 | 7 | #2 1AAB | 1 | 15:19 | 7 | ||
87 | 14:52 | 5 | #54 2CCC | 1 | 30:11 | 5 | ||
77 | 16:49 | 7 | #67 3BBA | 1 | 47:00 | |||
3 | 316 | KU AZS WAT Warsz 316 | 48:08 |
82 | 15:15 | 3 | #16 1BCA | 1 | 15:15 | 3 | ||
82 | 18:46 | 13 | #51 2CBC | 1 | 34:01 | 8 | ||
84 | 14:07 | 1 | #56 3AAB | 1 | 48:08 | |||
4 | 305 | AZS UMCS Lublin 305 | 48:53 |
85 | 16:38 | 9 | #5 1ABB | 1 | 16:38 | 9 | ||
89 | 16:39 | 8 | #43 2BCA | 1 | 33:17 | 6 | ||
85 | 15:36 | 5 | #75 3CAC | 1 | 48:53 | |||
5 | 303 | UKS Siódemka Rum 303 | 49:33 |
74 | 17:39 | 13 | #24 1CBC | 1 | 17:39 | 13 | ||
80 | 16:49 | 9 | #38 2BAB | 1 | 34:28 | 10 | ||
76 | 15:05 | 3 | #61 3ACA | 1 | 49:33 | |||
6 | 320 | KS Hades Poznań 320 | 50:11 |
85 | 15:25 | 8 | #2 1AAB | 2 | 15:25 | 8 | ||
81 | 19:34 | 16 | #45 2BCC | 2 | 34:59 | 12 | ||
83 | 15:12 | 4 | #76 3CBA | 1 | 50:11 | |||
7 | 309 | AZS UMCS Lublin 309 | 52:19 |
85 | 17:27 | 11 | #6 1ABC | 1 | 17:27 | 11 | ||
81 | 16:14 | 7 | #47 2CAB | 2 | 33:41 | 7 | ||
79 | 18:38 | 13 | #70 3BCA | 1 | 52:19 | |||
8 | 319 | Team 360 II 319 | 52:21 |
00 | 19:18 | 15 | #1 1AAA | 1 | 19:18 | 15 | ||
00 | 15:30 | 6 | #50 2CBB | 1 | 34:48 | 11 | ||
00 | 17:33 | 10 | #72 3BCC | 1 | 52:21 | |||
9 | 304 | UKS Azymut Dębów 304 | 54:41 |
00 | 18:18 | 14 | #7 1ACA | 1 | 18:18 | 14 | ||
00 | 19:52 | 17 | #51 2CBC | 2 | 38:10 | 14 | ||
00 | 16:31 | 6 | #65 3BAB | 1 | 54:41 | |||
10 | 302 | UKS Reflex Rybni 302 | 55:17 |
72 | 17:35 | 12 | #11 1BAB | 1 | 17:35 | 12 | ||
84 | 20:35 | 18 | #36 2ACC | 1 | 38:10 | 14 | ||
84 | 17:07 | 8 | #76 3CBA | 2 | 55:17 | |||
11 | 318 | BKS Wataha Warsz 318 | 57:19 |
86 | 15:15 | 3 | #18 1BCC | 1 | 15:15 | 3 | ||
84 | 21:35 | 19 | #28 2AAA | 2 | 36:50 | 13 | ||
82 | 20:29 | 16 | #77 3CBB | 1 | 57:19 | |||
12 | 313 | UMKS Kwidzyn 313 | 57:37 |
