|
  |
1 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 00 | 3 | |||||
2 | 00 | 3 | |||||
3 | 16 | 10 | 16:52:00 | ||||
4 | 00 | 3 | |||||
2 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 2216626 | 89 | 2 | 17:07:00 | |||
62 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8148612 | 09 | 3 | 16:41:00 | |||
2 | 8500678 | 03 | 3 | 16:39:00 | |||
3 | 8650896 | 12 | 9 | 16:36:00 | |||
4 | 8500617 | 14 | 4 | 16:45:00 | |||
5 | 8502522 | 11 | 1 | 16:53:00 | |||
6 | 8500634 | 91 | 2 | 16:41:00 | |||
7 | 8220947 | 07 | 1 | 16:48:00 | |||
8 | 8220949 | 08 | 3 | 16:42:00 | |||
9 | 8220951 | 08 | 3 | 16:43:00 | |||
10 | 8500657 | 13 | 7 | 17:01:00 | |||
11 | 8650897 | 16 | 10 | 16:46:00 | |||
12 | 8032147 | 76 | 3 | 16:59:00 | |||
13 | 8650883 | 06 | 4 | 16:45:00 | |||
14 | 8064566 | 13 | 7 | 16:35:00 | |||
15 | 8500626 | 13 | 7 | 16:58:00 | |||
16 | 8500653 | 13 | 7 | 16:59:00 | |||
17 | 8500642 | 11 | 2 | 16:55:00 | |||
18 | 8500665 | 14 | 10 | 16:48:00 | |||
19 | 8148613 | 11 | 9 | 16:38:00 | |||
100 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8503899 | 14 | 4 | 16:47:00 | |||
2 | 430901 | 58 | 2 | 16:41:00 | |||
3 | 889257 | 73 | 2 | 17:05:00 | |||
106 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8523821 | 49 | 2 | 16:47:00 | |||
141 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8007737 | 79 | 3 | 16:58:00 | |||
2 | 8648749 | 75 | 2 | 16:40:00 | |||
3 | 8506824 | 58 | 2 | 16:42:00 | |||
4 | 8513589 | 84 | 4 | 17:04:00 | |||
5 | 8410161 | 85 | 3 | 16:38:00 | |||
148 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 7205883 | 66 | 3 | 16:44:00 | |||
2 | 2090698 | 71 | 2 | 17:06:00 | |||
3 | 13 | 7 | 16:32:00 | ||||
4 | 8260715 | 16 | 1 | 16:40:00 | |||
5 | 12 | 7 | 16:31:00 | ||||
6 | 17 | 10 | 16:53:00 | ||||
7 | 12 | 7 | 16:34:00 | ||||
8 | 12 | 7 | 17:03:00 | ||||
9 | 8315333 | 07 | 4 | 16:44:00 | |||
10 | 12 | 7 | 16:36:00 | ||||
11 | 8088081 | 48 | 2 | 16:48:00 | |||
12 | 12 | 7 | 16:30:00 | ||||
13 | 10 | 9 | 16:34:00 | ||||
149 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8650885 | 89 | 2 | 17:06:00 | |||
2 | 8500678 | 84 | 4 | 17:03:00 | |||
3 | 8032152 | 86 | 4 | 16:57:00 | |||
4 | 8500674 | 88 | 4 | 16:55:00 | |||
5 | 8650886 | 17 | 10 | 16:32:00 | |||
6 | 8064597 | 15 | 10 | 16:30:00 | |||
7 | 8148611 | 17 | 10 | 16:34:00 | |||
8 | 8650898 | 86 | 1 | 17:01:00 | |||
9 | 8220953 | 16 | 10 | 16:50:00 | |||
10 | 8500631 | 16 | 10 | 16:36:00 | |||
11 | 1 | 3 | 16:37:00 | ||||
150 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 86183 | 62 | 1 | 16:50:00 | |||
2 | 2 | 10 | 16:38:00 | ||||
151 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 435247 | 16 | 4 | 16:48:00 | |||
2 | 435232 | 14 | 4 | 16:46:00 | |||
3 | 430924 | 76 | 3 | 17:00:00 | |||
152 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8664866 | 68 | 3 | 16:45:00 | |||
153 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 11 | 9 | 16:37:00 | ||||
2 | 85 | 4 | 16:56:00 | ||||
3 | 13 | 7 | 17:04:00 | ||||
4 | 11 | 9 | 16:32:00 | ||||
5 | 17 | 10 | 16:31:00 | ||||
6 | 13 | 7 | 17:00:00 | ||||
7 | 14 | 10 | 16:35:00 | ||||
8 | 19 | 10 | 16:37:00 | ||||
9 | 11 | 9 | 16:31:00 | ||||
10 | 11 | 9 | 16:33:00 | ||||
11 | 17 | 10 | 16:39:00 | ||||
12 | 13 | 7 | 16:33:00 | ||||
13 | 15 | 10 | 16:33:00 | ||||
14 | 11 | 2 | 16:56:00 | ||||
15 | 12 | 7 | 17:02:00 | ||||
16 | 10 | 9 | 16:30:00 | ||||
17 | 14 | 10 | 16:51:00 | ||||
18 | 83 | 4 | 17:02:00 | ||||
19 | 17 | 10 | 16:47:00 | ||||
20 | 06 | 4 | 16:46:00 | ||||
21 | 17 | 10 | 16:44:00 | ||||
22 | 18 | 10 | 16:45:00 | ||||
23 | 17 | 10 | 16:49:00 | ||||
24 | 10 | 9 | 16:35:00 | ||||
154 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 431915 | 67 | 3 | 16:43:00 | |||
155 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8648774 | 84 | 4 | 17:05:00 | |||
156 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8260179 | 79 | 4 | 16:54:00 | |||
2 | 8516449 | 08 | 4 | 16:43:00 | |||