|   |
|   |
| 3,4 km | 13 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(52) | 2(63) | 3(61) | 4(58) | 5(72) | 6(105) | 7(71) | 8(53) | ||||||||||||||||||||
| 9(55) | 10(56) | 11(62) | 12(57) | 13(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:07:59 | 2:13 | 0:00 | (1) | 4:30 | 0:00 | (1) | 7:45 | 0:00 | (1) | 12:29 | 0:00 | (1) | 26:11 | 0:00 | (1) | 30:55 | 0:00 | (1) | 37:04 | 0:00 | (1) | 45:59 | 0:00 | (1) | ||
| 2:13 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 3:15 | 0:00 | (1) | 4:44 | 0:00 | (1) | 13:42 | 0:00 | (1) | 4:44 | 0:00 | (1) | 6:09 | 0:00 | (1) | 8:55 | 0:00 | (1) | ||||
| 52:47 | 0:00 | (1) | 55:12 | 0:00 | (1) | 1:01:06 | 0:00 | (1) | 1:04:30 | 0:00 | (1) | 1:07:28 | 0:00 | (1) | 1:07:59 | 0:00 | (1) | ||||||||||
| 6:48 | 0:00 | (1) | 2:25 | 0:00 | (1) | 5:54 | 0:00 | (1) | 3:24 | 0:00 | (1) | 2:58 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | ||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 km | 6 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(60) | 2(61) | 3(53) | 4(55) | 5(62) | 6(100) | Meta | |||||||||||||||||||||
| 1 | 29:29 | 4:06 | 0:00 | (1) | 6:33 | 0:00 | (1) | 15:12 | +1:26 | (2) | 18:47 | 0:00 | (1) | 22:51 | 0:00 | (1) | 29:00 | 0:00 | (1) | 29:29 | 0:00 | (1) | |||||
| 4:06 | 0:00 | (1) | 2:27 | 0:00 | (1) | 8:39 | +2:59 | (2) | 3:35 | 0:00 | (1) | 4:04 | 0:00 | (1) | 6:09 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | |||||||
| 2 | 38:44 | 5:42 | +1:36 | (3) | 10:08 | +3:35 | (3) | 21:32 | +7:46 | (4) | 26:33 | +7:46 | (2) | 30:52 | +8:01 | (2) | 37:51 | +8:51 | (2) | 38:44 | +9:15 | (2) | |||||
| 5:42 | +1:36 | (3) | 4:26 | +1:59 | (4) | 11:24 | +5:44 | (4) | 5:01 | +1:26 | (2) | 4:19 | +0:15 | (2) | 6:59 | +0:50 | (2) | 0:53 | +0:24 | (3) | |||||||
| 3 | 41:03 | 4:45 | +0:39 | (2) | 8:06 | +1:33 | (2) | 13:46 | 0:00 | (1) | 27:40 | +8:53 | (3) | 32:22 | +9:31 | (3) | 40:28 | +11:28 | (3) | 41:03 | +11:34 | (3) | |||||
| 4:45 | +0:39 | (2) | 3:21 | +0:54 | (2) | 5:40 | 0:00 | (1) | 13:54 | +10:19 | (3) | 4:42 | +0:38 | (3) | 8:06 | +1:57 | (3) | 0:35 | +0:06 | (2) | |||||||
| 4 | 51:34 | 5:54 | +1:48 | (4) | 10:17 | +3:44 | (4) | 19:27 | +5:41 | (3) | 34:43 | +15:56 | (4) | 42:01 | +19:10 | (4) | 50:24 | +21:24 | (4) | 51:34 | +22:05 | (4) | |||||
| 5:54 | +1:48 | (4) | 4:23 | +1:56 | (3) | 9:10 | +3:30 | (3) | 15:16 | +11:41 | (4) | 7:18 | +3:14 | (4) | 8:23 | +2:14 | (4) | 1:10 | +0:41 | (4) | |||||||
| 5 | 1:25:10 | 10:22 | +6:16 | (5) | 17:07 | +10:34 | (5) | 33:04 | +19:18 | (5) | 51:55 | +33:08 | (5) | 1:06:53 | +44:02 | (5) | 1:22:46 | +53:46 | (5) | 1:25:10 | +55:41 | (5) | |||||
| 10:22 | +6:16 | (5) | 6:45 | +4:18 | (5) | 15:57 | +10:17 | (5) | 18:51 | +15:16 | (5) | 14:58 | +10:54 | (5) | 15:53 | +9:44 | (5) | 2:24 | +1:55 | (5) | |||||||
| 3,2 km | 6 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(60) | 2(61) | 3(53) | 4(55) | 5(62) | 6(100) | Meta | |||||||||||||||||||||
| 1 | 41:39 | 4:01 | +0:57 | (4) | 8:49 | +3:04 | (3) | 14:37 | +1:44 | (3) | 26:00 | +1:51 | (3) | 32:19 | 0:00 | (1) | 41:06 | 0:00 | (1) | 41:39 | 0:00 | (1) | |||||
| 4:01 | +0:57 | (4) | 4:48 | +2:07 | (4) | 5:48 | +2:25 | (2) | 11:23 | +6:18 | (2) | 6:19 | 0:00 | (1) | 8:47 | +4:24 | (3) | 0:33 | +0:04 | (2) | |||||||
| 2 | 52:00 | 3:16 | +0:12 | (2) | 15:41 | +9:56 | (5) | 19:04 | +6:11 | (5) | 24:09 | 0:00 | (1) | 47:08 | +14:49 | (2) | 51:31 | +10:25 | (2) | 52:00 | +10:21 | (2) | |||||
| 3:16 | +0:12 | (2) | 12:25 | +9:44 | (5) | 3:23 | 0:00 | (1) | 5:05 | 0:00 | (1) | 22:59 | +16:40 | (2) | 4:23 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | |||||||
| 3 | 1:26:41 | 3:37 | +0:33 | (3) | 6:57 | +1:12 | (2) | 13:58 | +1:05 | (2) | 38:21 | +14:12 | (4) | 1:19:39 | +47:20 | (3) | 1:26:00 | +44:54 | (3) | 1:26:41 | +45:02 | (3) | |||||
| 3:37 | +0:33 | (3) | 3:20 | +0:39 | (2) | 7:01 | +3:38 | (4) | 24:23 | +19:18 | (4) | 41:18 | +34:59 | (3) | 6:21 | +1:58 | (2) | 0:41 | +0:12 | (3) | |||||||
| 4 | 1 | 1:38:58 | 3:04 | 0:00 | (1) | 5:45 | 0:00 | (1) | 12:53 | 0:00 | (1) | 25:33 | +1:24 | (2) | ----- | 36:52 | 38:58 | +57:19 | (4) | ||||||||
| 3:04 | 0:00 | (1) | 2:41 | 0:00 | (1) | 7:08 | +3:45 | (5) | 12:40 | +7:35 | (3) | 11:19 | 2:06 | ||||||||||||||
| nkl | 4:48 | +1:44 | (5) | 8:53 | +3:08 | (4) | 15:22 | +2:29 | (4) | 44:19 | +20:10 | (5) | ----- | 1:04:14 | 1:05:13 | ||||||||||||
| 4:48 | +1:44 | (5) | 4:05 | +1:24 | (3) | 6:29 | +3:06 | (3) | 28:57 | +23:52 | (5) | 19:55 | 0:59 | ||||||||||||||
| 47:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| *56 | |||||||||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 km | 6 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(60) | 2(61) | 3(53) | 4(55) | 5(62) | 6(100) | Meta | |||||||||||||||||||||
| 1 | 40:46 | 3:14 | +0:02 | (2) | 19:16 | +13:49 | (5) | 23:25 | +11:05 | (5) | 31:38 | +8:20 | (4) | 36:04 | 0:00 | (1) | 40:20 | 0:00 | (1) | 40:46 | 0:00 | (1) | |||||
| 3:14 | +0:02 | (2) | 16:02 | +13:47 | (5) | 4:09 | 0:00 | (1) | 8:13 | 0:00 | (1) | 4:26 | 0:00 | (1) | 4:16 | 0:00 | (1) | 0:26 | 0:00 | (1) | |||||||
| 2 | 48:07 | 4:16 | +1:04 | (5) | 7:43 | +2:16 | (4) | 16:05 | +3:45 | (4) | 30:42 | +7:24 | (3) | 37:55 | +1:51 | (2) | 47:34 | +7:14 | (2) | 48:07 | +7:21 | (2) | |||||
| 4:16 | +1:04 | (5) | 3:27 | +1:12 | (4) | 8:22 | +4:13 | (5) | 14:37 | +6:24 | (4) | 7:13 | +2:47 | (2) | 9:39 | +5:23 | (2) | 0:33 | +0:07 | (2) | |||||||
| 3 | 51:05 | 3:38 | +0:26 | (4) | 6:23 | +0:56 | (2) | 12:20 | 0:00 | (1) | 23:18 | 0:00 | (1) | ----- | 35:33 | 36:05 | +10:19 | (3) | |||||||||
| 3:38 | +0:26 | (4) | 2:45 | +0:30 | (2) | 5:57 | +1:48 | (3) | 10:58 | +2:45 | (2) | 12:15 | 0:32 | ||||||||||||||
| 4 | 55:53 | 4:32 | +1:20 | (6) | 7:23 | +1:56 | (3) | 13:17 | +0:57 | (3) | 27:30 | +4:12 | (2) | ----- | 40:14 | 40:53 | +15:07 | (4) | |||||||||
| 4:32 | +1:20 | (6) | 2:51 | +0:36 | (3) | 5:54 | +1:45 | (2) | 14:13 | +6:00 | (3) | 12:44 | 0:39 | ||||||||||||||
| 5 | 1:12:06 | 3:12 | 0:00 | (1) | 5:27 | 0:00 | (1) | 13:01 | +0:41 | (2) | 38:00 | +14:42 | (5) | ----- | 56:30 | 57:06 | +31:20 | (5) | |||||||||
| 3:12 | 0:00 | (1) | 2:15 | 0:00 | (1) | 7:34 | +3:25 | (4) | 24:59 | +16:46 | (5) | 18:30 | 0:36 | ||||||||||||||
| 6 | 1:21:07 | 3:15 | +0:03 | (3) | ----- | 18:38 | 32:00 | ----- | 50:32 | 51:07 | +40:21 | (6) | |||||||||||||||
| 3:15 | +0:03 | (3) | 15:23 | 13:22 | 18:32 | 0:35 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1:34:08 | 5:39 | +2:27 | (7) | ----- | 19:07 | 44:03 | ----- | 1:03:18 | 1:04:08 | +53:22 | (7) | |||||||||||||||
| 5:39 | +2:27 | (7) | 13:28 | 24:56 | 19:15 | 0:50 | |||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 km | 9 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(52) | 2(53) | 3(58) | 4(59) | 5(54) | 6(55) | 7(56) | 8(57) | ||||||||||||||||||||
| 9(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38:11 | 1:43 | 0:00 | (1) | 7:06 | 0:00 | (1) | 10:31 | 0:00 | (1) | 14:21 | 0:00 | (1) | 20:59 | 0:00 | (1) | 21:51 | 0:00 | (1) | 24:09 | 0:00 | (1) | 34:33 | 0:00 | (1) | ||
| 1:43 | 0:00 | (1) | 5:23 | 0:00 | (1) | 3:25 | 0:00 | (1) | 3:50 | +0:06 | (2) | 6:38 | +0:01 | (2) | 0:52 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:04 | (2) | 10:24 | 0:00 | (1) | ||||
| 37:43 | 0:00 | (1) | 38:11 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 3:10 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 41:58 | 2:46 | +1:03 | (2) | 10:08 | +3:02 | (2) | 13:39 | +3:08 | (2) | 17:23 | +3:02 | (2) | 24:00 | +3:01 | (2) | 24:52 | +3:01 | (2) | 27:06 | +2:57 | (2) | 37:35 | +3:02 | (2) | ||
| 2:46 | +1:03 | (2) | 7:22 | +1:59 | (2) | 3:31 | +0:06 | (2) | 3:44 | 0:00 | (1) | 6:37 | 0:00 | (1) | 0:52 | 0:00 | (1) | 2:14 | 0:00 | (1) | 10:29 | +0:05 | (2) | ||||
| 41:20 | +3:37 | (2) | 41:58 | +3:47 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 3:45 | +0:35 | (2) | 0:38 | +0:10 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 km | 9 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(52) | 2(53) | 3(58) | 4(59) | 5(54) | 6(55) | 7(56) | 8(57) | ||||||||||||||||||||
| 9(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19:51 | 1:34 | +0:01 | (2) | 4:50 | 0:00 | (1) | 7:13 | 0:00 | (1) | 8:09 | 0:00 | (1) | 12:22 | 0:00 | (1) | 13:05 | 0:00 | (1) | 14:36 | 0:00 | (1) | 17:19 | 0:00 | (1) | ||
| 1:34 | +0:01 | (2) | 3:16 | 0:00 | (1) | 2:23 | 0:00 | (1) | 0:56 | 0:00 | (1) | 4:13 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 2:43 | 0:00 | (1) | ||||
| 19:22 | 0:00 | (1) | 19:51 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2:03 | 0:00 | (1) | 0:29 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 52:02 | 1:33 | 0:00 | (1) | 6:16 | +1:26 | (2) | 11:07 | +3:54 | (2) | 13:50 | +5:41 | (2) | 21:48 | +9:26 | (2) | 23:02 | +9:57 | (2) | 25:10 | +10:34 | (2) | 30:59 | +13:40 | (2) | ||
| 1:33 | 0:00 | (1) | 4:43 | +1:27 | (2) | 4:51 | +2:28 | (2) | 2:43 | +1:47 | (2) | 7:58 | +3:45 | (3) | 1:14 | +0:31 | (2) | 2:08 | +0:37 | (2) | 5:49 | +3:06 | (3) | ||||
| 51:37 | +32:15 | (2) | 52:02 | +32:11 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 20:38 | +18:35 | (5) | 0:25 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 55:03 | 1:53 | +0:20 | (3) | 9:15 | +4:25 | (3) | 14:09 | +6:56 | (3) | 16:57 | +8:48 | (3) | 24:51 | +12:29 | (3) | 26:06 | +13:01 | (3) | 28:17 | +13:41 | (3) | 34:03 | +16:44 | (3) | ||
| 1:53 | +0:20 | (3) | 7:22 | +4:06 | (3) | 4:54 | +2:31 | (4) | 2:48 | +1:52 | (4) | 7:54 | +3:41 | (2) | 1:15 | +0:32 | (4) | 2:11 | +0:40 | (4) | 5:46 | +3:03 | (2) | ||||
| 54:35 | +35:13 | (3) | 55:03 | +35:12 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 20:32 | +18:29 | (3) | 0:28 | +0:03 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1:01:06 | 4:17 | +2:44 | (5) | 15:16 | +10:26 | (4) | 20:08 | +12:55 | (4) | 22:51 | +14:42 | (4) | 30:51 | +18:29 | (4) | 32:05 | +19:00 | (4) | 34:13 | +19:37 | (4) | 40:05 | +22:46 | (4) | ||
| 4:17 | +2:44 | (5) | 10:59 | +7:43 | (4) | 4:52 | +2:29 | (3) | 2:43 | +1:47 | (2) | 8:00 | +3:47 | (4) | 1:14 | +0:31 | (2) | 2:08 | +0:37 | (2) | 5:52 | +3:09 | (4) | ||||
| 1:00:39 | +41:17 | (4) | 1:01:06 | +41:15 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 20:34 | +18:31 | (4) | 0:27 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1:03:04 | 3:30 | +1:57 | (4) | 15:21 | +10:31 | (5) | 30:02 | +22:49 | (5) | 33:26 | +25:17 | (5) | 46:31 | +34:09 | (5) | 47:57 | +34:52 | (5) | 50:29 | +35:53 | (5) | 59:35 | +42:16 | (5) | ||
| 3:30 | +1:57 | (4) | 11:51 | +8:35 | (5) | 14:41 | +12:18 | (5) | 3:24 | +2:28 | (5) | 13:05 | +8:52 | (5) | 1:26 | +0:43 | (5) | 2:32 | +1:01 | (5) | 9:06 | +6:23 | (5) | ||||
| 1:02:30 | +43:08 | (5) | 1:03:04 | +43:13 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 2:55 | +0:52 | (2) | 0:34 | +0:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 3,0 km | 9 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(63) | 2(64) | 3(58) | 4(67) | 5(70) | 6(54) | 7(65) | 8(57) | ||||||||||||||||||||
| 9(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37:44 | 2:50 | 0:00 | (1) | 8:05 | 0:00 | (1) | 12:25 | +1:01 | (2) | 20:58 | +4:31 | (3) | 23:41 | +2:57 | (3) | 25:48 | +1:56 | (2) | 29:29 | 0:00 | (1) | 34:24 | 0:00 | (1) | ||
| 2:50 | 0:00 | (1) | 5:15 | +0:05 | (2) | 4:20 | +2:34 | (5) | 8:33 | +4:22 | (5) | 2:43 | +0:11 | (3) | 2:07 | +0:01 | (2) | 3:41 | +1:37 | (4) | 4:55 | 0:00 | (1) | ||||
| 37:17 | 0:00 | (1) | 37:44 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2:53 | +0:31 | (4) | 0:27 | +0:03 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 41:03 | 5:51 | +3:01 | (7) | 11:15 | +3:10 | (4) | 15:40 | +4:16 | (5) | 24:16 | +7:49 | (4) | 26:48 | +6:04 | (4) | 28:55 | +5:03 | (4) | 32:34 | +3:05 | (3) | 37:42 | +3:18 | (2) | ||
| 5:51 | +3:01 | (7) | 5:24 | +0:14 | (3) | 4:25 | +2:39 | (8) | 8:36 | +4:25 | (6) | 2:32 | 0:00 | (1) | 2:07 | +0:01 | (2) | 3:39 | +1:35 | (3) | 5:08 | +0:13 | (3) | ||||
| 40:33 | +3:16 | (2) | 41:03 | +3:19 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 2:51 | +0:29 | (3) | 0:30 | +0:06 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 41:38 | 2:55 | +0:05 | (3) | 9:38 | +1:33 | (2) | 11:24 | 0:00 | (1) | 16:27 | 0:00 | (1) | 20:44 | 0:00 | (1) | 23:52 | 0:00 | (1) | 31:49 | +2:20 | (2) | 38:36 | +4:12 | (3) | ||
| 2:55 | +0:05 | (3) | 6:43 | +1:33 | (4) | 1:46 | 0:00 | (1) | 5:03 | +0:52 | (3) | 4:17 | +1:45 | (7) | 3:08 | +1:02 | (5) | 7:57 | +5:53 | (10) | 6:47 | +1:52 | (5) | ||||
| 41:07 | +3:50 | (3) | 41:38 | +3:54 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 2:31 | +0:09 | (2) | 0:31 | +0:07 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44:19 | 2:51 | +0:01 | (2) | 12:34 | +4:29 | (5) | 14:21 | +2:57 | (4) | 19:19 | +2:52 | (2) | 23:35 | +2:51 | (2) | 26:43 | +2:51 | (3) | 34:37 | +5:08 | (4) | 41:29 | +7:05 | (5) | ||
| 2:51 | +0:01 | (2) | 9:43 | +4:33 | (6) | 1:47 | +0:01 | (2) | 4:58 | +0:47 | (2) | 4:16 | +1:44 | (6) | 3:08 | +1:02 | (5) | 7:54 | +5:50 | (9) | 6:52 | +1:57 | (6) | ||||
| 43:51 | +6:34 | (4) | 44:19 | +6:35 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 2:22 | 0:00 | (1) | 0:28 | +0:04 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 45:19 | 7:38 | +4:48 | (9) | 20:47 | +12:42 | (9) | 22:48 | +11:24 | (7) | 26:59 | +10:32 | (5) | 30:26 | +9:42 | (5) | 33:18 | +9:26 | (5) | 35:41 | +6:12 | (5) | 41:16 | +6:52 | (4) | ||
| 7:38 | +4:48 | (9) | 13:09 | +7:59 | (7) | 2:01 | +0:15 | (3) | 4:11 | 0:00 | (1) | 3:27 | +0:55 | (5) | 2:52 | +0:46 | (4) | 2:23 | +0:19 | (2) | 5:35 | +0:40 | (4) | ||||
| 44:53 | +7:36 | (5) | 45:19 | +7:35 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 3:37 | +1:15 | (6) | 0:26 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 46:47 | 11:54 | +9:04 | (11) | 17:04 | +8:59 | (6) | 21:31 | +10:07 | (6) | 30:03 | +13:36 | (6) | 32:44 | +12:00 | (6) | 34:50 | +10:58 | (6) | 38:32 | +9:03 | (6) | 43:27 | +9:03 | (6) | ||
| 11:54 | +9:04 | (11) | 5:10 | 0:00 | (1) | 4:27 | +2:41 | (9) | 8:32 | +4:21 | (4) | 2:41 | +0:09 | (2) | 2:06 | 0:00 | (1) | 3:42 | +1:38 | (5) | 4:55 | 0:00 | (1) | ||||
| 46:22 | +9:05 | (6) | 46:47 | +9:03 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 2:55 | +0:33 | (5) | 0:25 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1:10:57 | 3:02 | +0:12 | (4) | 10:01 | +1:56 | (3) | 14:19 | +2:55 | (3) | 31:04 | +14:37 | (7) | 34:30 | +13:46 | (7) | 49:07 | +25:15 | (7) | 51:11 | +21:42 | (7) | 1:03:00 | +28:36 | (7) | ||
| 3:02 | +0:12 | (4) | 6:59 | +1:49 | (5) | 4:18 | +2:32 | (4) | 16:45 | +12:34 | (11) | 3:26 | +0:54 | (4) | 14:37 | +12:31 | (11) | 2:04 | 0:00 | (1) | 11:49 | +6:54 | (11) | ||||
| 1:10:11 | +32:54 | (7) | 1:10:57 | +33:13 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 7:11 | +4:49 | (10) | 0:46 | +0:22 | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1:12:48 | 3:36 | +0:46 | (5) | 20:09 | +12:04 | (8) | 24:37 | +13:13 | (8) | 35:10 | +18:43 | (8) | 42:35 | +21:51 | (8) | 52:46 | +28:54 | (8) | 58:32 | +29:03 | (8) | 1:07:04 | +32:40 | (8) | ||
| 3:36 | +0:46 | (5) | 16:33 | +11:23 | (10) | 4:28 | +2:42 | (10) | 10:33 | +6:22 | (8) | 7:25 | +4:53 | (11) | 10:11 | +8:05 | (8) | 5:46 | +3:42 | (6) | 8:32 | +3:37 | (9) | ||||
| 1:12:24 | +35:07 | (8) | 1:12:48 | +35:04 | (8) | 10:44 | 11:06 | ||||||||||||||||||||
| 5:20 | +2:58 | (8) | 0:24 | 0:00 | (1) | *61 | *61 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1:15:53 | 6:29 | +3:39 | (8) | 23:14 | +15:09 | (10) | 27:35 | +16:11 | (9) | 38:15 | +21:48 | (9) | 45:26 | +24:42 | (9) | 55:51 | +31:59 | (9) | 1:01:50 | +32:21 | (9) | 1:10:18 | +35:54 | (9) | ||
| 6:29 | +3:39 | (8) | 16:45 | +11:35 | (11) | 4:21 | +2:35 | (7) | 10:40 | +6:29 | (9) | 7:11 | +4:39 | (10) | 10:25 | +8:19 | (10) | 5:59 | +3:55 | (8) | 8:28 | +3:33 | (8) | ||||
| 1:15:22 | +38:05 | (9) | 1:15:53 | +38:09 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 5:04 | +2:42 | (7) | 0:31 | +0:07 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1:19:06 | 9:46 | +6:56 | (10) | 26:03 | +17:58 | (11) | 30:23 | +18:59 | (10) | 41:39 | +25:12 | (10) | 48:33 | +27:49 | (10) | 58:57 | +35:05 | (10) | 1:04:52 | +35:23 | (10) | 1:13:08 | +38:44 | (10) | ||
| 9:46 | +6:56 | (10) | 16:17 | +11:07 | (9) | 4:20 | +2:34 | (5) | 11:16 | +7:05 | (10) | 6:54 | +4:22 | (9) | 10:24 | +8:18 | (9) | 5:55 | +3:51 | (7) | 8:16 | +3:21 | (7) | ||||
| 1:18:29 | +41:12 | (10) | 1:19:06 | +41:22 | (10) | ||||||||||||||||||||||
| 5:21 | +2:59 | (9) | 0:37 | +0:13 | (10) | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1:52:05 | 5:02 | +2:12 | (6) | 19:46 | +11:41 | (7) | 53:31 | +42:07 | (11) | 1:03:23 | +46:56 | (11) | 1:08:20 | +47:36 | (11) | 1:13:54 | +50:02 | (11) | 1:32:39 | +1:03:10 | (11) | 1:43:25 | +1:09:01 | (11) | ||
| 5:02 | +2:12 | (6) | 14:44 | +9:34 | (8) | 33:45 | +31:59 | (11) | 9:52 | +5:41 | (7) | 4:57 | +2:25 | (8) | 5:34 | +3:28 | (7) | 18:45 | +16:41 | (11) | 10:46 | +5:51 | (10) | ||||
| 1:51:32 | +1:14:15 | (11) | 1:52:05 | +1:14:21 | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 8:07 | +5:45 | (11) | 0:33 | +0:09 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| dysk. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| abs | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 km | 9 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(63) | 2(64) | 3(58) | 4(67) | 5(70) | 6(54) | 7(65) | 8(57) | ||||||||||||||||||||
| 9(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26:59 | 2:19 | 0:00 | (1) | 6:39 | 0:00 | (1) | 8:29 | 0:00 | (1) | 11:52 | 0:00 | (1) | 14:28 | 0:00 | (1) | 16:46 | 0:00 | (1) | 18:47 | 0:00 | (1) | 23:20 | 0:00 | (1) | ||
| 2:19 | 0:00 | (1) | 4:20 | 0:00 | (1) | 1:50 | 0:00 | (1) | 3:23 | 0:00 | (1) | 2:36 | 0:00 | (1) | 2:18 | 0:00 | (1) | 2:01 | 0:00 | (1) | 4:33 | 0:00 | (1) | ||||
| 26:33 | 0:00 | (1) | 26:59 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 3:13 | +0:10 | (2) | 0:26 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 32:15 | 2:35 | +0:16 | (2) | 7:48 | +1:09 | (3) | 9:49 | +1:20 | (2) | 14:02 | +2:10 | (2) | 17:21 | +2:53 | (3) | 20:13 | +3:27 | (3) | 22:38 | +3:51 | (2) | 28:15 | +4:55 | (2) | ||
| 2:35 | +0:16 | (2) | 5:13 | +0:53 | (3) | 2:01 | +0:11 | (2) | 4:13 | +0:50 | (3) | 3:19 | +0:43 | (3) | 2:52 | +0:34 | (3) | 2:25 | +0:24 | (2) | 5:37 | +1:04 | (2) | ||||
| 31:52 | +5:19 | (2) | 32:15 | +5:16 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 3:37 | +0:34 | (3) | 0:23 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 46:13 | 2:38 | +0:19 | (3) | 7:29 | +0:50 | (2) | 10:34 | +2:05 | (3) | 14:20 | +2:28 | (3) | 17:19 | +2:51 | (2) | 20:05 | +3:19 | (2) | 35:42 | +16:55 | (3) | 42:40 | +19:20 | (3) | ||
| 2:38 | +0:19 | (3) | 4:51 | +0:31 | (2) | 3:05 | +1:15 | (3) | 3:46 | +0:23 | (2) | 2:59 | +0:23 | (2) | 2:46 | +0:28 | (2) | 15:37 | +13:36 | (4) | 6:58 | +2:25 | (3) | ||||
| 45:43 | +19:10 | (3) | 46:13 | +19:14 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 3:03 | 0:00 | (1) | 0:30 | +0:07 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1:12:28 | 4:31 | +2:12 | (4) | 21:04 | +14:25 | (4) | 25:26 | +16:57 | (4) | 35:14 | +23:22 | (4) | 40:10 | +25:42 | (4) | 45:50 | +29:04 | (4) | 54:05 | +35:18 | (4) | 1:04:43 | +41:23 | (4) | ||
| 4:31 | +2:12 | (4) | 16:33 | +12:13 | (4) | 4:22 | +2:32 | (4) | 9:48 | +6:25 | (4) | 4:56 | +2:20 | (4) | 5:40 | +3:22 | (4) | 8:15 | +6:14 | (3) | 10:38 | +6:05 | (4) | ||||
| 1:11:58 | +45:25 | (4) | 1:12:28 | +45:29 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 7:15 | +4:12 | (4) | 0:30 | +0:07 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 4,0 km | 10 PK |
| L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas |
|---|
| 1(58) | 2(64) | 3(72) | 4(105) | 5(62) | 6(73) | 7(60) | 8(52) | ||||||||||||||||||||
| 9(102) | 10(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58:01 | 9:57 | +2:29 | (2) | 13:10 | +3:50 | (3) | 18:07 | +3:00 | (3) | 21:58 | +2:08 | (2) | 34:13 | +0:13 | (2) | 38:56 | 0:00 | (1) | 50:34 | 0:00 | (1) | 52:01 | 0:00 | (1) | ||
