|
  |
31801 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 91 | M | 8500634 | 10:00:00 | |||
2 | 89 | M | 8640247 | 10:02:00 | |||
31802 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 07 | M | 8315333 | 10:07:00 | |||
2 | 06 | M | 10:13:00 | ||||
3 | 08 | M | 8516449 | 10:11:00 | |||
4 | 06 | M | 8650883 | 10:09:00 | |||
31803 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 11 | M | 8502522 | 10:42:00 | |||
31804 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 10 | M | 11:06:00 | ||||
2 | 11 | M | 11:00:00 | ||||
3 | 11 | M | 10:48:00 | ||||
4 | 10 | M | 11:08:00 | ||||
5 | 10 | M | 11:04:00 | ||||
6 | 12 | M | 8650896 | 10:58:00 | |||
7 | 11 | M | 8148613 | 11:02:00 | |||
8 | 11 | M | 10:56:00 | ||||
9 | 11 | M | 10:52:00 | ||||
10 | 11 | M | 2102070 | 10:54:00 | |||
11 | 10 | M | 2102068 | 10:46:00 | |||
12 | 10 | M | 2102066 | 10:50:00 | |||
31805 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 13 | M | 10:17:00 | ||||
2 | 12 | M | 10:21:00 | ||||
3 | 12 | M | 10:15:00 | ||||
4 | 12 | M | 10:25:00 | ||||
5 | 12 | M | 10:29:00 | ||||
6 | 13 | M | 10:23:00 | ||||
7 | 13 | M | 8064566 | 10:27:00 | |||
8 | 13 | M | 2103969 | 10:19:00 | |||
31806 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 16 | M | 8260715 | 10:17:00 | |||
31807 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 79 | M | 8260179 | 10:37:00 | |||
2 | 75 | M | 8648749 | 10:43:00 | |||
3 | 84 | M | 8513589 | 10:39:00 | |||
4 | 80 | M | 8009221 | 10:47:00 | |||
5 | 85 | M | 10:35:00 | ||||
6 | 86 | M | 7208169 | 10:31:00 | |||
7 | 87 | M | 8525062 | 10:45:00 | |||
8 | 84 | M | 8648774 | 10:41:00 | |||
9 | 84 | M | 8500678 | 10:33:00 | |||
10 | 86 | M | 8032152 | 10:29:00 | |||
11 | 88 | M | 8500674 | 10:49:00 | |||
31808 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 71 | M | 2090698 | 10:32:00 | |||
2 | 74 | M | 8069330 | 10:28:00 | |||
3 | 71 | M | 8020571 | 10:20:00 | |||
4 | 73 | M | 889257 | 10:34:00 | |||
5 | 79 | M | 8007737 | 10:30:00 | |||
6 | 70 | M | 10:26:00 | ||||
7 | 76 | M | 8032147 | 10:22:00 | |||
8 | 76 | M | 430924 | 10:24:00 | |||
9 | 73 | M | 8071973 | 10:18:00 | |||
31809 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 66 | M | 7205883 | 10:20:00 | |||
2 | 62 | M | 9201531 | 10:16:00 | |||
3 | 62 | M | 86183 | 10:14:00 | |||
4 | 68 | M | 8664866 | 10:22:00 | |||
5 | 67 | M | 431915 | 10:18:00 | |||
6 | 68 | M | 7208168 | 10:24:00 | |||
31810 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 58 | M | 430901 | 10:08:00 | |||
2 | 55 | M | 413396 | 10:12:00 | |||
3 | 58 | M | 8506824 | 10:10:00 | |||
4 | 56 | M | 10:14:00 | ||||
31811 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 48 | M | 8088081 | 10:04:00 | |||
2 | 49 | M | 8523821 | 10:06:00 | |||
31812 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 03 | K | 8500678 | 10:03:00 | |||
2 | 85 | K | 8410161 | 10:05:00 | |||
3 | 2 | M | 10:01:00 | ||||
31813 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 07 | K | 8220947 | 10:21:00 | |||
31814 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 09 | K | 8148612 | 10:10:00 | |||
2 | 08 | K | 8220949 | 10:08:00 | |||
3 | 08 | K | 8220951 | 10:06:00 | |||
31815 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 11 | K | 10:02:00 | ||||
2 | 11 | K | 8500642 | 10:04:00 | |||
31816 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 12 | K | 10:01:00 | ||||
2 | 13 | K | 10:13:00 | ||||
3 | 12 | K | 10:05:00 | ||||
4 | 13 | K | 8500626 | 10:07:00 | |||
5 | 13 | K | 8500657 | 10:11:00 | |||
6 | 13 | K | 8500653 | 10:03:00 | |||
7 | 13 | K | 10:09:00 | ||||
31817 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 14 | K | 8503899 | 10:01:00 | |||
2 | 14 | K | 8500617 | 10:05:00 | |||
3 | 3 | K | 435247 | 10:07:00 | |||
4 | 4 | K | 435232 | 10:03:00 | |||
31818 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 89 | K | 2216619 | 10:36:00 | |||
2 | 89 | K | 8650885 | 10:34:00 | |||
3 | 86 | K | 8650898 | 10:38:00 | |||
31821 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 17 | K | 10:22:00 | ||||
2 | 14 | K | 10:16:00 | ||||
3 | 17 | K | 10:06:00 | ||||
4 | 17 | K | 10:02:00 | ||||
5 | 14 | K | 8500665 | 10:14:00 | |||
6 | 16 | K | 8650897 | 10:18:00 | |||
7 | 16 | K | 10:08:00 | ||||
8 | 18 | K | 10:12:00 | ||||
9 | 14 | K | 2103967 | 10:10:00 | |||
10 | 16 | K | 2108820 | 10:04:00 | |||
11 | 16 | K | 8500671 | 10:20:00 | |||
31822 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 17 | M | 10:46:00 | ||||
2 | 14 | M | 10:36:00 | ||||
3 | 17 | M | 10:54:00 | ||||
4 | 15 | M | 10:50:00 | ||||
5 | 1 | M | 10:34:00 | ||||
6 | 19 | M | 10:40:00 | ||||
7 | 14 | M | 2103965 | 10:42:00 | |||
8 | 16 | M | 2146631 | 10:38:00 | |||
9 | 17 | M | 8650886 | 10:52:00 | |||
10 | 15 | M | 8064597 | 10:48:00 | |||
11 | 15 | M | 8500631 | 10:56:00 | |||
12 | 15 | M | 8148611 | 10:44:00 | |||
31824 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Klub | Start |
---|
1 | 00 | M | |||||
2 | 00 | M | |||||
3 | 00 | M | |||||