Zawody | Data | Jakość | Regulamin | Organizacja | Zawodnicy | Suma punktów | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMP w BnO I runda - Sprint | 2022-04-22 | 23,4 | 1,5 | 20,7 | 9,7 | 55,3 | |
KMP w BnO I runda - Klasyk | 2022-04-23 | 30,5 | 7 | 24,5 | 12 | 74 | |
MP i MPW w klasycznym i sztafetowym BnO - klasyk | 2022-05-21 | 30,7 | 0,5 | 24,2 | 9 | 64,4 | |
MP i MPW w sprinterskim BnO i sztafetach sprinterskich - Sprint | 2022-06-11 | 38,9 | 13,5 | 29,8 | 12,4 | 94,6 | |
KMP w BnO II runda - Nocny sprint | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KMP w BnO II runda - Średni | 2022-09-10 | 25,4 | 1,5 | 22,5 | 5,4 | 54,8 | |
MP i MPW w średniodystansowym i nocnym BnO - Nocne | 2022-10-08 | 31,3 | 7,5 | 23,1 | 10,9 | 72,8 | |
MP i MPW w średniodystansowym i nocnym BnO - Średni | 2022-10-09 | 31,6 | 9 | 24,6 | 11,6 | 76,8 | |
MP i MPW w długodystansowym BnO - Long | 2022-10-23 | 38 | 11,5 | 26,5 | 15 | 91 |
Głównym celem konkursu jest podniesienie i utrzymanie wysokiego standardu organizacji zawodów .
Ocenie będą podlegać elementy wynikające z regulaminów PZOS, a także inne związane z organizacją zawodów bądź z komfortem zawodników.
Mamy nadzieję, że elementy, które znalazły się w specyfikacji konkursu będą swoistym przewodnikiem przy przygotowaniach do organizacji zawodów a równocześnie sprawią, że wszystkie imprezy mistrzowskie będą organizowane w wysokim standardzie.
Regulamin Konkursu na najlepsze zawody mistrzowskie w bno 2023
Załącznik nr 2 - Wymagania względem organizatora