Zawody | Data | Jakość | Regulamin | Organizacja | Zawodnicy | Suma punktów | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubowe Mistrzostwa Polski I Runda - Sprint | 2023-04-21 | 36 | 5 | 22 | 10,8 | 73,8 | |
Klubowe Mistrzostwa Polski I Runda - Klasyk | 2023-04-22 | 33 | 11,5 | 21,3 | 11,8 | 77,6 | |
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Weteranów w BnO - Klasyk | 2023-05-13 | 30 | 6,5 | 27,5 | 14 | 78 | |
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Weteranów w BnO - Sprint | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klubowe Mistrzostwa Polski II Runda - Nocne | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klubowe Mistrzostwa Polski II Runda - Średni | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Weteranów w BnO - Nocny | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Weteranów w BnO - Średni | 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Weteranów w długodystansowym bno - Długi dystans | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Głównym celem konkursu jest podniesienie i utrzymanie wysokiego standardu organizacji zawodów .
Ocenie będą podlegać elementy wynikające z regulaminów PZOS, a także inne związane z organizacją zawodów bądź z komfortem zawodników.
Mamy nadzieję, że elementy, które znalazły się w specyfikacji konkursu będą swoistym przewodnikiem przy przygotowaniach do organizacji zawodów a równocześnie sprawią, że wszystkie imprezy mistrzowskie będą organizowane w wysokim standardzie.
Regulamin Konkursu na najlepsze zawody mistrzowskie w bno 2023
Załącznik nr 2 - Wymagania względem organizatora