K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1283 |
2 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1280 |
3 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1227 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1274 |
2 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1212 |
3 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1180 |
Więcej |
K18 | ||
1 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1226 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1226 |
3 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1224 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1212 |
2 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1182 |
3 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1173 |
Więcej |
K14 | ||
1 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1164 |
2 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 1124 |
3 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1115 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1212 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1150 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1133 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1150 |
2 Zofia Krakowiak | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1099 |
3 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1098 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1221 |
2 Marlena Wieleba | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1164 |
3 Weronika Machowska-Krupa | WKS Śląsk, Wrocław | 1132 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ewelina Kaczyńska | Indywidualni Pomorskie | 1205 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 1164 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1157 |
Więcej |
K45 | ||
1 Aleksandra Baranowska-Trzasko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1223 |
2 Zofia Kosińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1152 |
3 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1150 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1225 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1144 |
3 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1119 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1225 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1172 |
3 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1107 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1214 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1125 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1110 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1200 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
3 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 1100 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1200 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 462 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1277 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1137 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1277 |
2 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1222 |
3 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1221 |
Więcej |
M20 | ||
1 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1169 |
2 Jan Majowski | WKS Śląsk, Wrocław | 1165 |
3 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1157 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1261 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1164 |
3 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 1153 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1240 |
2 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1118 |
3 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1116 |
Więcej |
M14 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1181 |
2 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1175 |
3 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1135 |
Więcej |
M12 | ||
1 Mikhail Balabanov | KOS BnO, Szczecin | 1225 |
2 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1150 |
3 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1121 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1175 |
2 Bernard Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 1139 |
3 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1120 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1196 |
2 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1159 |
3 Aleksei Alekseyonok | PKO Harpagan, Gdańsk | 1137 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1258 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1210 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1159 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1155 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1150 |
3 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1142 |
Więcej |
M50 | ||
1 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1179 |
2 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1170 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1148 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1177 |
2 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1173 |
3 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1168 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1193 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1176 |
3 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1150 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1216 |
2 Bogdan Lech | UMKS ORKAN, Ostróda | 1172 |
3 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1138 |
Więcej |
M70 | ||
1 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1253 |
2 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1219 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1195 |
Więcej |
M75 | ||
1 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1150 |
1 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
3 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1133 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1196 |
2 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 912 |
3 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 846 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 790 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|