K21 | ||
1 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1285 |
2 Aleksandra Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1280 |
3 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1238 |
Więcej |
K20 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1300 |
2 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 1147 |
3 Adrianna Filipiak | WKS Grunwald, Poznań | 1105 |
Więcej |
K18 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1242 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1183 |
3 Katarzyna Ciszek | WKS Śląsk, Wrocław | 1167 |
Więcej |
K16 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1240 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1234 |
3 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1227 |
Więcej |
K14 | ||
1 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1209 |
2 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1173 |
3 Martyna Nikołajuk | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1160 |
Więcej |
K12 | ||
1 Amelia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1175 |
2 Olga Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1159 |
3 Jaśmina Kurkowiak | WKS Grunwald, Poznań | 1100 |
Więcej |
K10 | ||
1 Maria Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1184 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1173 |
3 Aleksandra Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1166 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1228 |
2 Marlena Wieleba | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1209 |
3 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1203 |
Więcej |
K40 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1239 |
2 Joanna Grabowska | WKS Wawel, Kraków | 1198 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1166 |
Więcej |
K45 | ||
1 Honorata Paterek | KS Hades, Poznań | 1200 |
2 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
3 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1160 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1208 |
2 Monika Depta | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1175 |
3 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1134 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1103 |
3 Mariola Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1087 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | UKS Sparta, Czyżowice | 1225 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1175 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1068 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | UKS Kometa, Gliwice | 1205 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1194 |
3 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1153 |
Więcej |
K70 | ||
1 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1300 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 325 |
3 Jadwiga Marcinkiewicz | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 0 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | WKS Grunwald, Poznań | 1292 |
2 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1250 |
3 Mateusz Dzioba | UMKS, Kwidzyn | 1196 |
Więcej |
M20 | ||
1 Stanisław Pachnik | UKS Orientuś, Łódź | 1277 |
2 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1225 |
3 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1200 |
Więcej |
M18 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1271 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1252 |
3 Tymoteusz Bultrowicz | WKS Śląsk, Wrocław | 1211 |
Więcej |
M16 | ||
1 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1283 |
2 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1280 |
3 Filip Wodzicki | WKS Śląsk, Wrocław | 1190 |
Więcej |
M14 | ||
1 Mateusz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1213 |
2 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1209 |
3 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1149 |
Więcej |
M12 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1232 |
2 Krzesimir Górski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1166 |
3 Aleksander Szutko | UKS Traper, Złocieniec | 1155 |
Więcej |
M10 | ||
1 Aleksander Rygiel | WKS Wawel, Kraków | 1189 |
2 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1123 |
3 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1082 |
Więcej |
M35 | ||
1 Dariusz Sokalski | KU AZS WAT, Warszawa | 1287 |
2 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1227 |
3 Karol Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1137 |
Więcej |
M40 | ||
1 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1223 |
2 Piotr From | UMKS, Kwidzyn | 1166 |
3 Kostiantyn Majasow | WKS Śląsk, Wrocław | 1155 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1283 |
2 Karol Gmur | WKS Śląsk, Wrocław | 1190 |
3 Rafał Walicki | HKS Azymut, Mochy | 1149 |
Więcej |
M50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1243 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1229 |
3 Kalikst Sobczyński | WKS Śląsk, Wrocław | 1196 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1287 |
2 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1246 |
3 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1104 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1221 |
2 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1201 |
3 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1200 |
Więcej |
M65 | ||
1 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1228 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1180 |
3 Zbigniew Hornik | LKO, Leszno | 1175 |
Więcej |
M70 | ||
1 Henryk Gliński | KS Artemis, Wrocław | 1185 |
2 Bogdan Świerczyński | PKO Harpagan, Gdańsk | 1181 |
3 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1175 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1298 |
2 Władysław Królikowski | KOS BnO, Szczecin | 1143 |
3 Józef Kmieciński | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1109 |
Więcej |
M80 | ||
1 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 1020 |
2 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 842 |
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|