K21 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 250 |
2 Agnieszka Mazurek | WKS Śląsk, Wrocław | 200 |
3 Małgorzata Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 198 |
Więcej |
K20 | ||
1 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 233 |
2 Katarzyna Ciszek | WKS Śląsk, Wrocław | 211 |
3 Barbara Gwiazda | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 186 |
Więcej |
K18 | ||
1 Maja Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 250 |
2 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 236 |
3 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 233 |
Więcej |
K16 | ||
1 Martyna Nikołajuk | WKS Śląsk, Wrocław | 239 |
2 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 234 |
3 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 231 |
Więcej |
K14 | ||
1 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 87 |
2 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 81 |
3 Maja Stefańska | UKS Arkady, Raszków | 66 |
Więcej |
K12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 87 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K10 | ||
1 Wiktoria Sarasek | UKS Azymut 45, Gdynia | 0 |
1 Izabela Mokroszova | UMKS, Kwidzyn | 0 |
3 | ||
Więcej |
K35 | ||
1 Justyna Panaszek | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 230 |
2 Alicja Ewiak - Paszyńska | UKS Orientuś, Łódź | 227 |
3 Weronika Machowska-Krupa | WKS Śląsk, Wrocław | 196 |
Więcej |
K40 | ||
1 Marta Trojecka | OK! Sport, Warszawa | 227 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 224 |
3 Agata Lesisz | PKO Harpagan, Gdańsk | 221 |
Więcej |
K45 | ||
1 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 235 |
2 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 230 |
3 Maria Maj-Roksz | UKS Siódemka, Rumia | 195 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 250 |
2 Joanna Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | 190 |
3 Dorota Mianowska | UNTS, Warszawa | 183 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 250 |
2 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 184 |
3 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 166 |
Więcej |
K60 | ||
1 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 250 |
2 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 155 |
3 Marzena Drągowska | OK! Sport, Warszawa | 155 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 250 |
2 Bożena Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 161 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 161 |
Więcej |
K70 | ||
1 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 246 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 221 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 0 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 250 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 178 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 246 |
2 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 238 |
3 Michał Kalata | UMKS, Kwidzyn | 217 |
Więcej |
M20 | ||
1 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 244 |
2 Karol Dąbrowski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 219 |
3 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 217 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 250 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 233 |
3 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 208 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 249 |
2 Mateusz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 233 |
3 Paweł Pękal | UMKS, Kwidzyn | 215 |
Więcej |
M14 | ||
1 Nikodem Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 87 |
1 Tomasz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 87 |
3 Michał Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 0 |
Więcej |
M12 | ||
1 Bartosz Grabowski | EKO Gryf, Elbląg | 175 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M10 | ||
1 Bernard Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 87 |
2 Miłosz Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 0 |
2 Michał Sarasek | UKS Azymut 45, Gdynia | 0 |
Więcej |
M35 | ||
1 Kuba Drągowski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 249 |
2 Bogusz Grabowski | EKO Gryf, Elbląg | 234 |
3 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 181 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 244 |
2 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 204 |
3 Maciej Grabowski | UNTS, Warszawa | 198 |
Więcej |
M45 | ||
1 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 250 |
2 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 221 |
3 Jakub Stanny | AZS UMCS, Lublin | 200 |
Więcej |
M50 | ||
1 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 250 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 218 |
3 Tomasz Kowal | HKS Azymut, Mochy | 192 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 241 |
2 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 238 |
3 Adam Witkowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 237 |
Więcej |
M60 | ||
1 Paweł Morawski | Indywidualni Pomorskie | 239 |
2 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 233 |
3 Dariusz Bączek | UKS Technik, Ruciane-Nida | 204 |
Więcej |
M65 | ||
1 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 238 |
2 Robert Drągowski | OK! Sport, Warszawa | 227 |
3 Zbigniew Mądrzyński | UMKS, Kwidzyn | 201 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 250 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 235 |
3 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 219 |
Więcej |
M75 | ||
1 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 245 |
2 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 220 |
3 Andrzej Gorajski | WKS Śląsk, Wrocław | 182 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 0 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|