K-21 | ||
1 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1300 |
2 Karolina Pacek | OK! Sport, Warszawa | 1179 |
3 Matylda Leśniak | UKS Kometa, Gliwice | 1174 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Maja Brzezińska | UKS Falenica, Warszawa | 915 |
3 Julia Prais | UKS Dąb, Leszno | 586 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Matylda Pietrowska | UKS Dąb, Leszno | 919 |
2 Hanna Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 874 |
3 Wiktoria Rogalska | BKS Wataha, Warszawa | 687 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Olga Benesz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1137 |
2 Anna Lippa | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 1135 |
3 Maria Zajdowicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 1101 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 505 |
2 Zuzanna Seweryn | UKS Dąb, Leszno | 162 |
3 Ewelina Frąckowiak | UKS Dąb, Leszno | 84 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Malwina Banaś | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1098 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 757 |
3 Zofia Szuster | Indywidualny Mazowieckie | 689 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Jolanta Zwolińska | UKS Falenica, Warszawa | 1156 |
2 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1130 |
3 Zuzanna Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 968 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 1300 |
2 Alida Szymańska | UKS Falenica, Warszawa | 967 |
3 Anita Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 728 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1061 |
2 Marzena Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 700 |
3 Teresa Bugaj | WKS Wawel, Kraków | 445 |
Więcej |
K-60 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 487 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 650 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1272 |
2 Hubert Kielak | UKS Falenica, Warszawa | 1260 |
3 Krzysztof Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1203 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1244 |
2 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 1188 |
3 Wojciech Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 983 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Bartosz Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1258 |
2 Oskar Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1189 |
3 Adam Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1009 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Maciej Wincza | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 1255 |
2 Krzysztof Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1093 |
3 Ignacy Pawliszak | UKS Falenica, Warszawa | 1052 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Wojciech Landyszkowski | UKS Dąb, Leszno | 295 |
2 Leon Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 184 |
3 | ||
Więcej |
M-40 | ||
1 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1192 |
2 Przemysław Patejko | KOS Warszawa | 1062 |
3 Michał Parzych | UKS Falenica, Warszawa | 993 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1294 |
2 Jakub Białogrodzki | UKS Azymut 45, Gdynia | 1226 |
3 Damian Kędziorek | UKS Falenica, Warszawa | 1092 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1246 |
2 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1117 |
3 Mariusz Leśniowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 1067 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1185 |
2 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1107 |
3 Piotr Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 742 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1075 |
2 Adam Hyjek | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 813 |
3 Jan Cegiełka | UKS Falenica, Warszawa | 574 |
Więcej |
M-65 | ||
1 Andrzej Skonieczny | KInO ORIENTOP, Wrocław | 441 |
2 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 432 |
3 Jan Zdanowicz | WKS Wawel, Kraków | 414 |
Więcej |
M-70 | ||
1 Konrad Janowski | KOS Warszawa | 1140 |
2 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 975 |
3 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowieckie | 350 |
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|