K-21 | ||
1 Anna Kamińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1219 |
2 Karolina Pacek | OK! Sport, Warszawa | 1003 |
3 Aleksandra Szaturska | Warszawski Klub Kolarski | 945 |
Więcej |
K-20 | ||
1 Urszula Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1195 |
2 Kamila Klaus | UKS Falenica, Warszawa | 856 |
3 Maja Brzezińska | UKS Falenica, Warszawa | 723 |
Więcej |
K-17 | ||
1 Matylda Pietrowska | UKS Dąb, Leszno | 998 |
2 Hanna Oleśniewicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 569 |
3 Zofia Gorzelniak | HKS Azymut, Mochy | 423 |
Więcej |
K-14 | ||
1 Nadia Biedak | UKS Dąb, Leszno | 1063 |
2 Maria Zajdowicz | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 919 |
3 Zuzanna Wiatrowska | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 859 |
Więcej |
K-12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 616 |
2 Ewelina Frąckowiak | UKS Dąb, Leszno | 473 |
3 Agata Wilczyńska | UKS Kometa, Gliwice | 407 |
Więcej |
K-40 | ||
1 Malwina Banaś | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1106 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 776 |
3 Zofia Szuster | Indywidualny Mazowieckie | 640 |
Więcej |
K-45 | ||
1 Anna Szewczykowska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1205 |
2 Jolanta Zwolińska | UKS Falenica, Warszawa | 899 |
3 Zuzanna Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 794 |
Więcej |
K-50 | ||
1 Magdalena Gorczyca | KS Hades, Poznań | 1089 |
2 Alida Szymańska | UKS Falenica, Warszawa | 892 |
3 Anita Szymańska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 577 |
Więcej |
K-55 | ||
1 Urszula Trykozko | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1075 |
2 Marzena Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 912 |
3 Teresa Bugaj | WKS Wawel, Kraków | 445 |
Więcej |
K-60 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-65 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K-70 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M-21 | ||
1 Krzysztof Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1188 |
2 Grzegorz Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1097 |
3 Krzysztof Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 985 |
Więcej |
M-20 | ||
1 Filip Janowski | UKS Falenica, Warszawa | 1217 |
2 Norman Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1089 |
3 Wojciech Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 941 |
Więcej |
M-17 | ||
1 Oskar Szymański | UKS Falenica, Warszawa | 1095 |
2 Bartosz Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 995 |
3 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 953 |
Więcej |
M-14 | ||
1 Rafał Szewczykowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1140 |
2 Krzysztof Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 868 |
3 Jan May | UKS Dąb, Leszno | 856 |
Więcej |
M-12 | ||
1 Wojciech Landyszkowski | UKS Dąb, Leszno | 945 |
2 Wojciech Kałużny | LUKS Azymek, Zdzieszowice | 451 |
3 Leon Lenczowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 296 |
Więcej |
M-40 | ||
1 Michał Malinowski | UKS Falenica, Warszawa | 1103 |
2 Michał Parzych | UKS Falenica, Warszawa | 984 |
3 Marcin Pilipczuk | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 869 |
Więcej |
M-45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1131 |
2 Jakub Białogrodzki | UKS Azymut 45, Gdynia | 1060 |
3 Damian Kędziorek | UKS Falenica, Warszawa | 1019 |
Więcej |
M-50 | ||
1 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1135 |
2 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1110 |
3 Mariusz Leśniowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 986 |
Więcej |
M-55 | ||
1 Adam Wroniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1186 |
2 Krzysztof Urbaniak | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1154 |
3 Piotr Wąsiewicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 917 |
Więcej |
M-60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1137 |
2 Jan Cegiełka | UKS Falenica, Warszawa | 688 |
3 Sławomir Łabuziński | WKS Wawel, Kraków | 578 |
Więcej |
M-65 | ||
1 Andrzej Skonieczny | KInO ORIENTOP, Wrocław | 929 |
2 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 432 |
3 Jan Zdanowicz | WKS Wawel, Kraków | 414 |
Więcej |
M-70 | ||
1 Konrad Janowski | KOS Warszawa | 1108 |
2 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 650 |
3 Janusz Olbrycht | Indywidualny Mazowieckie | 350 |
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|