Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 1262 10096
2 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 1251 10011
3 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1248 9986
4 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1239 9915
5 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1203 9625
6 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1200 9605
7 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 1177 9423
8 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1163 9309
9 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1159 9276
10 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1144 9157
11 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1144 9154
12 Krzysztof Wójtowicz UNTS, Warszawa 2004 1125 9000
13 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1098 8789
14 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1096 8774
15 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1088 8710
16 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1078 8626
17 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1058 8469
18 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 1045 8365
19 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1016 8130
20 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1012 8102
21 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 985 7886
22 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 966 7734
23 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 959 7674
24 Bartosz Pawlak UKS Orientuś, Łódź 1990 952 7621
25 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 941 7530
26 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 853 6825
27 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 850 6801
28 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 842 6737
29 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 836 6693
30 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 833 6668
31 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 832 6656
32 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 819 6556
33 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 741 5931
34 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 727 5816
35 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 718 5744
36 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 682 5460
37 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 659 5276
38 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 635 5087
39 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 626 5008
40 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 621 4972
41 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 614 4919
42 Patryk Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2004 604 4836
43 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 601 4814
44 Michał Belnik UKS "Traper", Złocieniec 1991 591 4735
45 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 584 4675
46 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 576 4614
47 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 517 4139
48 Mateusz Żesławski WKS Wawel, Kraków 2004 515 4127
49 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 497 3980
50 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 486 3894
51 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 481 3855
52 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 477 3816
53 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 437 3498
54 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 432 3461
55 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 424 3399
56 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 424 3398
57 Zbigniew Bartos UKS Orientuś, Łódź 2003 417 3341
58 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 416 3334
59 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 361 2892
60 Wojciech Wyczółkowski UNTS, Warszawa 2004 265 2120
61 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 261 2093
62 Jakub Jończy WKS Śląsk, Wrocław 2003 250 2003
63 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 214 1714
64 Bartłomiej Olszewski UNTS, Warszawa 2002 189 1517
65 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 175 1404
66 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 160 1287
67 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 155 1247
68 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 135 1082
69 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 121 969
70 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 106 848
71 Adam Szmulkowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 91 730
72 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 85 683
73 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 84 678
74 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 81 654
75 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 80 644
76 Marek Skorupa WKS Wawel, Kraków 1996 71 570
77 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 65 521
78 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 51 413
79 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 44 359
80 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 43 346
81 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 32 261
82 Adam Stalka Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu 1995 32 256
83 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 31 250
84 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 17 141
85 Rafał Szymborski BKS Wataha, Warszawa 1992 11 93
86 Michał Kąkol UKS Siódemka, Rumia 1994 11 91
87 Marcin Sikorski LUKS Azymek, Zdzieszowice 2002 9 78
88 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0 0
88 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 0 0
88 Marcin Pluta KS Hades, Poznań 1995 0 0