Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 1225 9803
2 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1210 9686
3 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1195 9562
4 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1170 9361
5 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1169 9352
6 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 1151 9208
7 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1150 9205
8 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1129 9037
9 Krzysztof Wójtowicz UNTS, Warszawa 2004 1125 9000
10 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1098 8789
11 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 1093 8745
12 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1085 8682
13 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1077 8619
14 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1064 8517
15 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1062 8498
16 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1051 8412
17 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1024 8195
18 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 1016 8131
19 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 985 7884
20 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 943 7550
21 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 939 7517
22 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 896 7170
23 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 873 6990
24 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 851 6810
25 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 843 6745
26 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 828 6624
27 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 800 6400
28 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 772 6182
29 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 764 6118
30 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 720 5767
31 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 699 5596
32 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 675 5407
33 Bartosz Pawlak UKS Orientuś, Łódź 1990 672 5379
34 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 639 5119
35 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 635 5087
36 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 632 5062
37 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 626 5015
38 Patryk Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2004 604 4836
39 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 586 4691
40 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 581 4651
41 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 570 4563
42 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 517 4139
43 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 517 4136
44 Mateusz Żesławski WKS Wawel, Kraków 2004 515 4127
45 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 514 4117
46 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 512 4096
47 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 494 3953
48 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 470 3762
49 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 446 3573
50 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 437 3498
51 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 424 3398
52 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 394 3154
53 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 361 2893
54 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 343 2750
55 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 334 2676
56 Karol Huba UKS Azymut, Dębów 2000 329 2632
57 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 277 2217
58 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 276 2208
59 Wojciech Wyczółkowski UNTS, Warszawa 2004 265 2120
60 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 259 2077
61 Karol Strumiłowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 224 1797
62 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 223 1791
62 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 223 1791
64 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 184 1472
65 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 175 1404
66 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 155 1247
67 Michał Belnik UKS "Traper", Złocieniec 1991 153 1225
68 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 152 1216
69 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 151 1213
70 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 126 1012
71 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 118 946
72 Jakub Jończy WKS Śląsk, Wrocław 2003 105 846
73 Adrian Polewaczyk EKO Gryf, Elbląg 1994 96 772
74 Szymon Glinka LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1996 87 696
75 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 81 654
76 Zbigniew Bartos UKS Orientuś, Łódź 2003 80 645
77 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 75 604
78 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 68 550
79 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 44 359
80 Adam Stalka Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu 1995 32 256
81 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 31 250
82 Rafał Szymborski BKS Wataha, Warszawa 1992 11 93
83 Michał Kąkol UKS Siódemka, Rumia 1994 11 91
84 Marcin Sikorski LUKS Azymek, Zdzieszowice 2002 9 78
85 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0 0
85 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 0 0
85 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 0 0
85 Marek Skorupa WKS Wawel, Kraków 1996 0 0
85 Krzysztof Gostomczyk KS Dzik, Parchowo 1996 0 0