Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1218 9747
2 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1184 9473
3 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1167 9341
4 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1163 9309
5 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1159 9276
6 Michał Olejnik WKS Grunwald, Poznań 1992 1158 9266
7 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1144 9157
8 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1132 9062
9 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1098 8787
10 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1096 8774
11 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1089 8718
12 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 1078 8628
13 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1074 8599
14 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1069 8557
15 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1068 8550
16 Piotr Paszyński UKS Orientuś, Łódź 1981 1047 8378
17 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1036 8289
18 Kuba Drągowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 1990 1019 8157
19 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1016 8130
20 Valery Marchuk UNTS, Warszawa 1990 1013 8105
21 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 985 7886
22 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 981 7852
23 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 966 7734
24 Bartosz Pawlak WKS Grunwald, Poznań 1990 952 7621
25 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 941 7530
26 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 941 7529
27 Maciej Hewelt PKO Harpagan, Gdańsk 1990 937 7501
28 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 919 7352
29 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 907 7259
30 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 892 7141
31 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 853 6825
32 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 836 6693
33 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 832 6656
34 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 801 6409
35 Wojciech Kowalski WKS Śląsk, Wrocław 1982 777 6222
36 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 758 6068
37 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 727 5816
38 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 718 5744
39 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 682 5460
40 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 635 5087
41 Michał Belnik UKS Traper, Złocieniec 1991 634 5078
42 Łukasz Charuba UKS Orientuś, Łódź 1990 628 5026
43 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 626 5008
44 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 621 4972
45 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 614 4919
46 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 611 4892
47 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 601 4814
48 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 584 4675
49 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 576 4614
50 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 520 4161
51 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 517 4139
52 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 481 3855
53 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 477 3816
54 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 437 3498
55 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 424 3398
56 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 418 3351
57 Zbigniew Bartos UKS Orientuś, Łódź 2003 417 3341
58 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 361 2892
59 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 332 2656
60 Tadeusz Piłkowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1990 289 2315
61 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 285 2285
62 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 261 2093
63 Jakub Jończy WKS Śląsk, Wrocław 2003 250 2003
64 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 214 1714
65 Bartłomiej Olszewski UNTS, Warszawa 2002 189 1517
66 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 179 1435
67 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 175 1404
68 Łukasz Krupa WKS Śląsk, Wrocław 1990 152 1217
69 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 135 1082
70 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 121 969
71 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 116 935
72 Jakub Sawościanik UKS Traper, Złocieniec 1998 100 800
73 Adam Szmulkowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 91 730
74 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 85 683
75 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 80 644
76 Marek Skorupa WKS Wawel, Kraków 1996 71 570
77 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 57 462
78 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 43 346
79 Adam Stalka Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu 1995 32 256
80 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 31 250
81 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowsze 1991 17 141
82 Rafał Szymborski BKS Wataha, Warszawa 1992 11 93
83 Michał Kąkol UKS Siódemka, Rumia 1994 11 91
84 Marcin Sikorski LUKS Azymek, Zdzieszowice 2002 9 78
85 Marcin Pluta KS Hades, Poznań 1995 0 0
85 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 0 0