Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 1294 10355
2 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1234 9874
3 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1214 9716
4 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1205 9642
5 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1189 9513
6 Bartosz Pawlak UKS Orientuś, Łódź 1990 1177 9420
7 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1150 9205
8 Jan Majowski WKS Śląsk, Wrocław 2005 1129 9035
9 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1098 8784
10 Karol Dąbrowski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2005 1095 8767
11 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1062 8502
12 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1061 8491
13 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1053 8424
14 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1044 8356
15 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 1031 8255
16 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 1025 8204
17 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1011 8091
18 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1009 8072
19 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 1006 8054
20 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1005 8047
21 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 995 7966
22 Kacper Podworski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2005 994 7958
23 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 974 7796
24 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 964 7715
25 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 934 7472
26 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 918 7346
27 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 910 7285
28 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 905 7244
29 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 890 7126
30 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 886 7088
31 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 876 7009
32 Patryk Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2005 871 6975
33 Karol Huba UKS Azymut, Dębów 2000 853 6830
34 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 826 6612
35 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 826 6611
36 Jan Tywonek UKS OSiR, Góra Kalwaria 2005 809 6476
37 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 701 5615
38 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 679 5439
39 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 592 4741
40 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 585 4683
41 Karol Strumiłowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 583 4666
42 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 527 4220
43 Piotr Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1993 498 3984
44 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 466 3731
45 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 452 3616
46 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 421 3375
47 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 400 3205
48 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 394 3156
49 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 373 2988
50 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 370 2966
51 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 355 2847
52 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 330 2643
53 Adam Jonáš UKS Orientuś, Łódź 2001 314 2515
54 Szymon Glinka LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1996 310 2481
55 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 310 2480
56 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 306 2455
57 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 280 2240
58 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 273 2190
59 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 266 2131
60 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 230 1847
61 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 230 1842
62 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 217 1741
63 Maciej Jurczyk UKS Sparta, Czyżowice 1998 195 1561
64 Paweł Grzybek UKS Siódemka, Rumia 1997 191 1534
65 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 184 1472
65 Adrian Ślepecki UKS Azymut, Siedliska 1995 184 1472
67 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 159 1278
68 Patryk Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2004 142 1137
69 Michał Garbacik WKS Wawel, Kraków 1995 137 1100
70 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 133 1067
71 Aliaksandr Paulau WKS Śląsk, Wrocław 1992 130 1047
72 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 130 1045
73 Franciszek Łagoda WKS Śląsk, Wrocław 2003 126 1014
74 Adrian Polewaczyk EKO Gryf, Elbląg 1994 119 956
75 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 113 904
76 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 87 700
77 Stanisław Kabata KOS BnO, Szczecin 1999 85 686
78 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 70 564
79 Konrad Biniaszczak MKS Metalowiec, Łódź 2003 60 486
80 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 54 432
81 Krzysztof Wójtowicz UNTS, Warszawa 2004 53 429
82 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 41 335
83 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 20 165
84 Mikołaj Hryciuk UKS Grom, Sokolniki 2005 20 162
85 Bartosz Szczech MKS Metalowiec, Łódź 2004 15 126
86 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0 0
86 Łukasz Górski UNTS, Warszawa 1993 0 0
86 Jakub Drozd AZS UMCS, Lublin 1993 0 0
86 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 0 0
86 Krzysztof Gostomczyk KS Dzik, Parchowo 1996 0 0