Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik WKS Grunwald, Poznań 1992 1293 10350
2 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1251 10008
3 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1231 9849
4 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 1227 9820
5 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1202 9618
6 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1197 9580
7 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 1175 9402
8 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1163 9311
9 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1156 9250
10 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1146 9168
11 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1134 9076
12 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 1131 9051
13 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 1131 9048
14 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 1123 8988
15 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1118 8946
16 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1117 8937
17 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1112 8898
18 Wojciech Kowalski WKS Śląsk, Wrocław 1982 1081 8655
19 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1068 8546
20 Piotr Paszyński UKS Orientuś, Łódź 1981 1048 8389
21 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 1034 8272
22 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1017 8136
23 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1015 8126
24 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 1005 8041
25 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 996 7968
26 Jakub Jończy WKS Śląsk, Wrocław 2003 991 7935
27 Valery Marchuk UNTS, Warszawa 1990 977 7818
28 Maciej Hewelt PKO Harpagan, Gdańsk 1990 968 7747
29 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 958 7670
30 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 953 7628
31 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 942 7537
32 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 917 7341
33 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 917 7339
34 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 902 7216
35 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 899 7193
36 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 871 6969
37 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 863 6911
38 Łukasz Charuba UKS Orientuś, Łódź 1990 847 6778
39 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 845 6765
40 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 840 6726
41 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 839 6719
42 Bartosz Pawlak WKS Grunwald, Poznań 1990 832 6660
43 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 801 6412
44 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 782 6259
45 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 776 6211
46 Łukasz Strugarek WKS Śląsk, Wrocław 2003 702 5618
47 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 702 5616
48 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 671 5374
49 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 648 5191
50 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 648 5187
51 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 644 5153
52 Michał Belnik UKS Traper, Złocieniec 1991 590 4720
53 Bartłomiej Olszewski UNTS, Warszawa 2002 558 4466
54 Jakub Sawościanik UKS Traper, Złocieniec 1998 526 4213
55 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 525 4200
56 Michał Wojarski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1990 492 3938
57 Kuba Drągowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 1990 481 3853
58 Sławomir Cygler WKS Wawel, Kraków 1990 467 3742
59 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 458 3668
60 Paweł Gadomski KOS BnO, Szczecin 2002 455 3647
61 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 442 3542
62 Łukasz Krupa WKS Śląsk, Wrocław 1990 415 3320
63 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 413 3305
64 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 381 3048
65 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 380 3042
66 Huba Fulop Almos UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 345 2760
67 Franciszek Łagoda WKS Śląsk, Wrocław 2003 339 2714
68 Zbigniew Bartos UKS Orientuś, Łódź 2003 337 2696
69 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 325 2602
70 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 297 2383
71 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 215 1720
72 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 208 1666
73 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 203 1631
74 Szymon Pieńkowski UKS Technik, Ruciane-Nida 2001 180 1441
75 Marcin Pluta KS Hades, Poznań 1995 174 1393
76 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 168 1348
77 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 165 1321
78 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 150 1207
79 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 140 1126
80 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 114 919
81 Michał Garbacik WKS Wawel, Kraków 1995 105 847
82 Tadeusz Piłkowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1990 100 803
83 Adam Szmulkowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 91 730
84 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 85 683
85 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 78 629
86 Jakub Kucharczyk UKS Kometa, Gliwice 2001 74 595
87 Marek Skorupa WKS Wawel, Kraków 1996 71 570
88 Karol Zimny UKS Arkady, Raszków 1996 70 560
89 Hubert Michalak UKS Arkady, Raszków 2002 49 397
90 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 45 366
91 Sebastian Bojko UKS Azymut, Siedliska 2002 19 155
92 Emil Biolik UNTS, Warszawa 2003 0 0
92 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowsze 1991 0 0
92 Adrian Rychlik UKS Arkady, Raszków 1990 0 0