Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 1292 10340
2 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1230 9840
3 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1222 9776
4 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1217 9736
5 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1189 9513
6 Bartosz Pawlak UKS Orientuś, Łódź 1990 1177 9420
7 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1150 9205
8 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1117 8943
9 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1104 8839
10 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1094 8758
11 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1087 8697
12 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1072 8582
13 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1053 8424
14 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 1049 8394
15 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1044 8356
16 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1038 8308
17 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 1031 8255
18 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 1025 8204
19 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1011 8091
20 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1009 8072
21 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 995 7966
22 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 974 7796
23 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 964 7715
24 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 953 7624
25 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 918 7346
26 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 910 7285
27 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 905 7244
28 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 890 7126
29 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 886 7088
30 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 876 7009
31 Karol Huba UKS Azymut, Dębów 2000 853 6830
32 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 826 6612
33 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 826 6611
34 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 773 6189
35 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 745 5967
36 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 701 5615
37 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 592 4741
38 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 585 4683
39 Karol Strumiłowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 583 4666
40 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 527 4220
40 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 527 4220
42 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 476 3811
43 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 466 3731
44 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 459 3679
45 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 452 3616
46 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 421 3375
47 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 394 3156
48 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 387 3103
49 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 373 2988
50 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 370 2966
51 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 355 2847
52 Adam Jonáš UKS Orientuś, Łódź 2001 314 2515
53 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 310 2480
54 Piotr Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1993 308 2464
55 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 306 2455
56 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 289 2318
57 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 280 2240
58 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 279 2238
59 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 273 2190
60 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 266 2131
61 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 257 2063
62 Wojciech Stańczykowski AZS UMCS, Lublin 1991 248 1986
63 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 230 1847
64 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 217 1741
65 Mateusz Madej UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 193 1551
66 Paweł Grzybek UKS Siódemka, Rumia 1997 191 1534
67 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 184 1472
67 Adrian Ślepecki UKS Azymut, Siedliska 1995 184 1472
69 Szymon Glinka LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1996 156 1250
70 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 152 1221
71 Michał Belnik UKS "Traper", Złocieniec 1991 145 1160
72 Patryk Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2004 142 1137
73 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 139 1115
74 Michał Garbacik WKS Wawel, Kraków 1995 137 1100
75 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 133 1067
76 Aliaksandr Paulau WKS Śląsk, Wrocław 1992 130 1047
77 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 130 1045
78 Franciszek Łagoda WKS Śląsk, Wrocław 2003 126 1014
79 Maciej Jurczyk UKS Sparta, Czyżowice 1998 122 977
80 Adrian Polewaczyk EKO Gryf, Elbląg 1994 119 956
81 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 113 904
82 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 87 700
83 Stanisław Kabata KOS BnO, Szczecin 1999 85 686
84 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 70 564
85 Konrad Biniaszczak MKS Metalowiec, Łódź 2003 60 486
86 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 54 432
87 Krzysztof Wójtowicz UNTS, Warszawa 2004 53 429
88 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 41 335
89 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 20 165
90 Bartosz Szczech MKS Metalowiec, Łódź 2004 15 126
91 Krzysztof Gostomczyk KS Dzik, Parchowo 1996 0 0
91 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 0 0
91 Jakub Drozd AZS UMCS, Lublin 1993 0 0
91 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0 0
91 Łukasz Górski UNTS, Warszawa 1993 0 0