Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 1256 10050
2 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1216 9730
3 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1199 9595
4 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1179 9434
5 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1155 9241
6 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1136 9095
7 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 1132 9061
8 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1124 8992
9 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1121 8971
10 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1100 8800
11 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1063 8504
12 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1062 8498
13 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 1045 8365
14 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 1033 8269
15 Krzysztof Wójtowicz UNTS, Warszawa 2004 987 7900
16 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 980 7840
17 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 969 7756
18 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 939 7513
19 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 927 7420
20 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 865 6924
21 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 830 6646
22 Bartosz Pawlak UKS Orientuś, Łódź 1990 826 6611
23 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 812 6497
24 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 811 6491
25 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 790 6322
26 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 766 6131
27 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 753 6025
28 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 751 6014
29 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 745 5965
30 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 733 5864
31 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 708 5665
32 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 653 5229
33 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 641 5129
34 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 617 4943
35 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 612 4900
36 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 595 4763
37 Patryk Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2004 563 4511
38 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 510 4083
39 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 508 4066
40 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 502 4019
41 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 497 3979
42 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 482 3862
43 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 447 3578
44 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 424 3398
45 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 394 3154
46 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 356 2852
47 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 347 2781
48 Karol Huba UKS Azymut, Dębów 2000 329 2632
49 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 328 2631
50 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 316 2533
51 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 316 2528
52 Adam Jonáš UKS Orientuś, Łódź 2001 314 2515
53 Karol Strumiłowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 312 2497
54 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 309 2479
55 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 286 2291
56 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 283 2266
57 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 267 2142
58 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 265 2123
59 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 258 2064
60 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 223 1791
60 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 223 1791
62 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 200 1606
63 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 189 1519
64 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 184 1472
65 Michał Belnik UKS "Traper", Złocieniec 1991 153 1225
66 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 152 1216
67 Mateusz Madej UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 151 1210
68 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 139 1115
69 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 137 1100
70 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 133 1067
71 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 132 1061
72 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 122 976
73 Adrian Polewaczyk EKO Gryf, Elbląg 1994 119 956
74 Jakub Jończy WKS Śląsk, Wrocław 2003 105 846
75 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 100 800
76 Szymon Glinka LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1996 87 696
77 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 81 654
78 Paweł Grzybek UKS Siódemka, Rumia 1997 74 593
79 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 44 359
80 Adam Stalka Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu 1995 32 256
81 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 31 250
82 Michał Kąkol UKS Siódemka, Rumia 1994 11 91
83 Marcin Sikorski LUKS Azymek, Zdzieszowice 2002 9 78
84 Wojciech Wyczółkowski UNTS, Warszawa 2004 2 18
85 Łukasz Górski UNTS, Warszawa 1993 0 0
85 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 0 0
85 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0 0
85 Zbigniew Bartos UKS Orientuś, Łódź 2003 0 0
85 Krzysztof Gostomczyk KS Dzik, Parchowo 1996 0 0