Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Aleksander Rygiel WKS Wawel, Kraków 2013 1189 9514
2 Aleksander Szutko UKS Traper, Złocieniec 2012 1161 9288
3 Krzesimir Górski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2012 1130 9043
4 Tomasz Mokrosz UMKS, Kwidzyn 2012 1071 8571
5 Joachim Dobrzyński HKS Azymut, Mochy 2013 1046 8375
6 Stefan Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2013 920 7360
7 Wojciech Cichewicz UMKS, Kwidzyn 2013 902 7218
8 Nikodem Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 2012 898 7190
9 Leon Żakowski UMKS, Kwidzyn 2012 878 7031
10 Karol Łukijański UKS Traper, Złocieniec 2013 860 6886
11 Sebastian Pabich HKS Azymut, Mochy 2012 798 6391
12 Antoni Sokołowski KOS BnO, Szczecin 2012 778 6231
13 Ignacy Maciaczyk KS Hades, Poznań 2012 705 5645
14 Jacek Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 2012 664 5315
15 Ernest Gogler KOS BnO, Szczecin 2013 661 5294
16 Adam Borek UKS Traper, Złocieniec 2012 656 5248
17 Jerzy Gradek KOS BnO, Szczecin 2013 652 5217
18 Ignacy Sokołowski KOS BnO, Szczecin 2012 619 4956
19 Stanisław Chyczewski UKS Azymut 45, Gdynia 2013 605 4847
20 Karol Marszałek PKO Harpagan, Gdańsk 2012 601 4812
21 Adam Szulc UKS Traper, Złocieniec 2012 435 3481
22 Bogusław Piasecki HKS Azymut, Mochy 2012 424 3396
23 Antoni Kuta UNTS, Warszawa 2012 421 3372
24 Przemysław Wojarski UMKS, Kwidzyn 2013 388 3105
25 Mikhail Balabanov KOS BnO, Szczecin 2013 325 2600
26 Jakub Kiecana UKS Azymut, Siedliska 2012 311 2493
27 Wojciech Łosiewicz UKS Azymut 45, Gdynia 2012 297 2380
28 Aleksander Sudół KOS BnO, Szczecin 2012 293 2349
29 Piotr Wolny WKS Wawel, Kraków 2012 287 2299
30 Dmytro Kharchenko MKS MOS, Wrocław 2013 265 2124
31 Kacper Kość UKS Azymut, Siedliska 2012 259 2073
32 Krystian Król UKS Patria, Młynne 2012 248 1984
33 Franciszek Kmieciński KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2012 220 1765
34 Michał Sajdak UKS Patria, Młynne 2012 211 1693
35 Antoni Szczepaniak UKS Dąb, Leszno 2013 195 1567
36 Wojciech Landyszkowski UKS Dąb, Leszno 2013 181 1455
37 Ignacy Żabko KS Aktywne, Choszczno 2012 164 1312
38 Florian Pałamarz-Podgórny KS Tęcza, Brzezia Łąka 2013 137 1100
39 Marcel Sobiepanek UKS OSiR, Góra Kalwaria 2012 136 1094
40 Jakub Przybyło WKS Wawel, Kraków 2012 136 1090
41 Leon Maciaczyk KS Hades, Poznań 2013 126 1015
42 Oskar Adamski KS Tęcza, Brzezia Łąka 2012 126 1009
43 Bartłomiej Zelek UKS Patria, Młynne 2012 117 937
44 Adam Uryga WKS Wawel, Kraków 2012 110 884
45 Antoni Smug Grupa Biegowa Oborygeni 2012 99 799
46 Adam Kawałko Grupa Biegowa Oborygeni 2012 92 740
47 Damyr Stryzhak MKS MOS, Wrocław 2012 80 647
48 Tymoteusz Kotelnicki UKS Orientuś, Łódź 2013 79 634
49 Mateusz Wdowczyk UKS Arkady, Raszków 2012 57 460
50 Maciej Bublik WKS Wawel, Kraków 2012 50 407
51 Kacper Stefaniak Grupa Biegowa Oborygeni 2012 49 394
52 Szymon Paciorek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2013 41 329
53 Cezary Drygas UKS Arkady, Raszków 2012 34 277
54 Kuba Dziduch UKS Azymut, Siedliska 2012 29 239
55 Alan Ławrzecki KS Aktywne, Choszczno 2012 19 157
56 Maciej Wincza LUKS Azymek, Zdzieszowice 2012 6 54
57 Marcel Banaś UKS Azymut 45, Gdynia 2012 0 0
57 Sebastian Chojecki UKS Dąb, Leszno 2012 0 0
57 Emil Blokowski UMKS, Kwidzyn 2012 0 0
57 Jan Lis UKS Azymut, Dębów 2013 0 0
57 Łukasz Gos KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2012 0 0
57 Brunon Sagrera UMKS, Kwidzyn 2012 0 0
57 Dominik Sułkowski UKS Patria, Młynne 2012 0 0
57 Franciszek Fórmański UKS Arkady, Raszków 2012 0 0
57 Oskar Wisełka UKS Reflex, Rybnik 2013 0 0
57 Sebastian Księżyc LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2012 0 0
57 Kacper Styrylski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2012 0 0
57 Kacper Waleński UKS Dąb, Leszno 2012 0 0
57 Leon Sagrera UMKS, Kwidzyn 2012 0 0
57 Marcel Polowczyk UKS Azymut, Pabianice 2012 0 0
57 Wojciech Zagrobelny MKS Paulinum, Jelenia Góra 2013 0 0
57 Borys Ciborowski KS Aktywne, Choszczno 2013 0 0
57 Mateusz Jobs KOS BnO, Szczecin 2012 0 0