Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Edward Kożyczkowski UKS Siódemka, Rumia 1985 1222 9783
2 Tomasz Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1988 1165 9323
3 Karol Galicz BKS Wataha, Warszawa 1986 1134 9078
4 Mateusz Wensław UKS Azymut 45, Gdynia 1987 1112 8903
5 Tomasz Lubkiewicz WKS Wawel, Kraków 1987 1051 8409
6 Michał Łubis UKS Azymut, Pabianice 1985 1050 8405
7 Andrzej Magier BKS Wataha, Warszawa 1986 988 7905
8 Paweł Jankowiak Indywidualny Wielkopolskie 1989 938 7505
9 Patryk Wyrzykowski KS Hades, Poznań 1985 902 7223
10 Marcin Pilipczuk Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1985 893 7149
11 Adam Gąsiorowski UKS Azymut, Pabianice 1989 859 6874
12 Tomasz Marciniak KS Hades, Poznań 1986 766 6128
13 Tomasz Bernaś WKS Śląsk, Wrocław 1987 570 4561
14 Uladzimir Makouski AZS UMCS, Lublin 1985 549 4398
15 Marcin Siwek UKS Azymut, Dębów 1986 529 4235
16 Łukasz Nestorowicz AZS UMCS, Lublin 1985 465 3720
17 Bogusz Grabowski EKO Gryf, Elbląg 1987 381 3053
18 Wojciech Szostak Indywidualni Pomorskie 1988 367 2941
19 Konrad Lemieszek AZS UMCS, Lublin 1985 206 1648
20 Wojciech Maciaczyk KS Hades, Poznań 1986 199 1592
21 Adrian Kopczyński WKS Śląsk, Wrocław 1987 189 1514
22 Zbigniew Pokrzywiński HKS Azymut, Mochy 1987 187 1500
23 Łukasz Gryzio UKS Azymut, Pabianice 1988 151 1214
24 Sławomir Kużaj KS Hades, Poznań 1986 143 1145
25 Piotr Chmielecki UKS Orientuś, Łódź 1987 136 1095
26 Alan Miłek Indywidualny Mazowsze 1988 135 1081
27 Dawid Stefański WKS Grunwald, Poznań 1989 126 1011
28 Marcin Kołoszuk UKS Azymut 45, Gdynia 1988 118 945
29 Jakub Wolski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1987 117 940
30 Andrii Honhalskyi WKS Śląsk, Wrocław 1985 109 878
31 Przemysław Olech UKS Siódemka, Rumia 1985 53 429
32 Rafał Owcarz KS Kościelec, Chrzanów 1986 30 243
33 Igor Pecz UKS Azymut 45, Gdynia 1988 0 0
33 Michał Sadownik KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1985 0 0