Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1243 9944
2 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 1199 9594
3 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1165 9327
4 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1118 8950
5 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1116 8929
6 Roger Sikora PKO Harpagan, Gdańsk 1979 1062 8498
7 Mikhail Dubinin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 1051 8409
8 Krzysztof Musiał Indywidualni Zachodniopomorskie 1979 1037 8296
9 Grzegorz Kurkowiak KS Hades, Poznań 1980 1008 8069
10 Jakub Stanny AZS UMCS, Lublin 1979 1002 8018
11 Andrzej Patrejko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 996 7968
12 Tomasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 1976 965 7721
13 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 951 7611
14 Szczepan Fiedorowicz UKS "Traper", Złocieniec 1976 938 7508
15 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 934 7479
16 Paweł Podgruszewski HKS Azymut, Mochy 1978 923 7390
17 Piotr Suchenia UKS Siódemka, Rumia 1980 913 7305
18 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 879 7034
19 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 871 6969
20 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 859 6873
21 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 850 6805
22 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 839 6712
23 Marek Kociuba WKS Śląsk, Wrocław 1980 832 6660
24 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 811 6489
25 Jakub Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 1980 780 6246
26 Sebastian Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 1979 768 6151
27 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 754 6032
28 Marcin Durmaj EKO Gryf, Elbląg 1979 742 5936
29 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 727 5816
30 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 718 5748
31 Mariusz Czajka UKS Azymut 45, Gdynia 1979 717 5736
32 Mariusz Krysztopik EKO Gryf, Elbląg 1980 694 5558
33 Dariusz Iwanowski WKS Śląsk, Wrocław 1978 690 5520
34 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 657 5263
35 Radosław Bala MKS Pogoń Siedlce 1980 626 5010
36 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 572 4580
37 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 559 4477
38 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 544 4356
39 Mariusz Sitnicki Indywidualny Lubuskie 1977 522 4178
40 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 489 3918
41 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 461 3693
42 Krzysztof Łątkowski Indywidualny Wielkopolskie 1979 461 3688
43 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 415 3324
44 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 407 3256
45 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 371 2975
46 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 358 2866
47 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 341 2730
48 Bogusław Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 1976 278 2224
49 Tomasz Jagi UKS Azymut, Siedliska 1978 269 2159
50 Tomasz Skiba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 261 2092
51 Bartłomiej Małecki Indywidualny Lubuskie 1979 259 2077
52 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 259 2073
53 Grzegorz Sioma AZS UMCS, Lublin 1977 238 1905
54 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 223 1784
55 Oleksii Sereda WKS Wawel, Kraków 1976 202 1617
56 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 198 1588
57 Tomasz Tomecki MKS Metalowiec, Łódź 1979 185 1485
58 Michał Adamski WKS Śląsk, Wrocław 1979 176 1409
59 Adam Król UKS Arkady, Raszków 1980 175 1404
60 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 174 1399
61 Piotr Gumiela PKO Harpagan, Gdańsk 1980 164 1312
62 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 155 1241
63 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 144 1154
64 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 124 995
65 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 119 957
66 Łukasz Włodarczyk UKS "Traper", Złocieniec 1980 113 909
67 Maciej Indyka WKS Wawel, Kraków 1980 113 908
68 Michał Marszałek PKO Harpagan, Gdańsk 1980 103 827
69 Karol Radomiński AZS UMCS, Lublin 1977 99 795
70 Mateusz Pomianek Indywidualni Warmińsko-Mazurskie 1980 82 657
71 Andrzej Domagała UKS Grom, Sokolniki 1980 79 639
72 Marek Okuń UKS Reflex, Rybnik 1979 70 562
73 Michał Kłodowski WKS Śląsk, Wrocław 1979 68 549
74 Mariusz Famulski EKO Gryf, Elbląg 1978 65 522
75 Oleksandr Iefymenko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 64 513
76 Wojciech Malczewski UKS Orientuś, Łódź 1979 61 495
77 Piotr Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1980 58 470
78 Marcin Duda Indywidualni Warmińsko-Mazurskie 1980 48 385
79 Piotr Leśniak AZS UMCS, Lublin 1978 36 288
80 Paweł Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 1976 26 212
81 Piotr Perfikowski UMKS, Kwidzyn 1976 19 153
82 Przemysław Hajdas WKS Śląsk, Wrocław 1980 18 150
83 Michał Jarocki PKO Harpagan, Gdańsk 1979 0 0
83 Marcin Stefaniak OK! Sport, Warszawa 1979 0 0
83 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 0 0
83 Tomasz Szutko UKS "Traper", Złocieniec 1978 0 0
83 Marcin Zgoda WKS Wawel, Kraków 1980 0 0
83 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 0 0
83 Adam Szymański UKS Falenica, Warszawa 1977 0 0
83 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
83 Tomasz Przybyło WKS Wawel, Kraków 1976 0 0
83 Przemysław Mrozowski UKS Siódemka, Rumia 1978 0 0
83 Sławomir Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1977 0 0
83 Paweł Pruszkowski EKO Gryf, Elbląg 1978 0 0
83 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 0 0
83 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 0 0
83 Maciej Dymowski KOS Warszawa 1979 0 0
83 Michał Kuta UNTS, Warszawa 1978 0 0
83 Łukasz Senderek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0 0
83 Paweł Janiak MKS Pogoń Siedlce 1980 0 0