Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Marcin Krasuski OK! Sport, Warszawa 1972 1243 9947
2 Remigiusz Nowak KS Hades, Poznań 1972 1232 9857
3 Mariusz Plesiński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 1214 9712
4 Kalikst Sobczyński WKS Śląsk, Wrocław 1971 1205 9646
5 Artur Staszak UNTS, Warszawa 1970 1144 9152
6 Igor Błachut Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 1140 9120
7 Marcin Marcinkiewicz KU AZS WAT, Warszawa 1973 1136 9095
8 Krzysztof Banach EKO Gryf, Elbląg 1974 1107 8860
9 Rafał Mianowski UNTS, Warszawa 1973 1101 8814
10 Marek Filipiak KS Hades, Poznań 1973 1096 8774
11 Krystian Sędłak OK! Sport, Warszawa 1973 1095 8764
12 Mirosław Dzik LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 1088 8710
13 Adam Witkowski UKS Azymut 45, Gdynia 1970 1064 8517
14 Tomasz Hundt WKS Wawel, Kraków 1973 1051 8413
15 Janusz Porzycz UKS Siódemka, Rumia 1973 1041 8332
16 Mariusz Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1970 1032 8256
17 Artur Dobiecki Indywidualni Zachodniopomorskie 1973 1023 8188
18 Mariusz Kramski UKS Energetyk, Dychów 1970 1000 8002
19 Bogdan Rycerski EKO Gryf, Elbląg 1971 996 7972
20 Rafał Bartkowiak KS Hades, Poznań 1973 984 7872
21 Piotr Dobrowolski AZS UMCS, Lublin 1973 947 7576
22 Paweł Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 932 7456
23 Michał Goral Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1971 917 7336
24 Krzysztof Pacyna UKS Energetyk, Dychów 1973 912 7300
25 Piotr Wieczorek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 905 7243
26 Janusz Gliszczyński Indywidualny Wielkopolskie 1974 886 7094
27 Grzegorz Ledzion UKS Orientuś, Łódź 1971 885 7084
28 Krzysztof Wojciechowski MKS Skarmat, Toruń 1974 875 7007
29 Jacek Borzyszkowski UKS Siódemka, Rumia 1974 850 6805
30 Piotr Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 1970 847 6779
31 Mariusz Buchnajzer CX80 Kalisz 1970 840 6723
32 Dariusz Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 1973 820 6562
33 Przemysław Szarlik MKS Paulinum, Jelenia Góra 1970 775 6201
34 Ireneusz Waluga Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1974 765 6121
35 Tomasz Kosicki OK! Sport, Warszawa 1971 716 5731
36 Karol Kalsztein PKO Harpagan, Gdańsk 1974 716 5729
37 Grzegorz Doliński BKS Wataha, Warszawa 1972 680 5441
38 Paweł Sztranek UKS Azymut, Pabianice 1970 668 5345
39 Bartłomiej Krasuski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 648 5190
40 Grzegorz Wójtowicz UNTS, Warszawa 1973 619 4954
41 Robert Porada UKS Reflex, Rybnik 1972 619 4953
42 Andrzej Kussowski PKO Harpagan, Gdańsk 1974 575 4606
43 Piotr Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1970 574 4594
44 Victor Mikhaylov LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1973 562 4500
45 Przemysław Czapla WKS Wawel, Kraków 1974 557 4457
46 Marcin Szczygieł WKS Śląsk, Wrocław 1971 513 4105
47 Jacek Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 471 3772
48 Sebastian Janas UKS Kometa, Gliwice 1974 463 3709
49 Piotr Wąsiewicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 460 3681
50 Robert Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 1972 419 3358
51 Jarosław Krzyżostanek UKS Grom, Sokolniki 1973 408 3267
52 Paweł Wiśniewski Indywidualni Małopolska 1974 407 3261
53 Krzysztof Czerepiuk Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1970 395 3167
54 Maciej Krzyżanowski UKS Orientuś, Łódź 1973 395 3160
55 Tomasz Polewka UKS Kometa, Gliwice 1973 361 2890
56 Ryszard Rygiel WKS Wawel, Kraków 1970 321 2568
57 Wojciech Kościelny WKS Wawel, Kraków 1973 290 2325
58 Waldemar Marszałek UKS Kometa, Gliwice 1973 282 2260
59 Remigiusz Rutkowski Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1970 275 2200
60 Tomasz Żak UKS Energetyk, Dychów 1973 269 2158
61 Stanisław Łuczak AZS UMCS, Lublin 1974 269 2153
62 Andrzej Sadzikowski KOS BnO, Szczecin 1971 268 2145
63 Grzegorz Wójcik WKS Wawel, Kraków 1974 253 2025
64 Krzysztof Wojtczak WKS Śląsk, Wrocław 1972 226 1811
65 Waldemar Michalak KS Hades, Poznań 1973 210 1682
66 Tomasz Rekowski EKO Gryf, Elbląg 1970 176 1408
67 Maciej Gostkiewicz UMKS, Kwidzyn 1974 148 1191
68 Tomas Novotny LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1970 148 1186
69 Andrzej Mosiewicz PKO Harpagan, Gdańsk 1973 147 1182
70 Krzysztof Diakowski UKS Siódemka, Rumia 1971 140 1122
71 Marcin Sochacki UKS Energetyk, Dychów 1974 137 1102
72 Cezary Stroiński HKS Azymut, Mochy 1974 133 1065
73 Tomasz Stryjak MKS Skarmat, Toruń 1973 131 1050
74 Zbigniew Wrzosek Indywidualny Mazowsze 1970 123 989
75 Marcin Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1971 112 898
76 Arkadiusz Dargacz PKO Harpagan, Gdańsk 1974 73 585
77 Bartosz Niebielski UKS Falenica, Warszawa 1971 21 171
78 Rafał Wójcik HKS Azymut, Mochy 1972 0 0
78 Piotr Spiliszewski KS Artemis, Wrocław 1974 0 0
78 Robert Owsiak BKS Wataha, Warszawa 1974 0 0
78 Artur Majewski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1973 0 0