Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1230,500 9844
2 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1225,000 9800
3 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1149,375 9195
4 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 1125,625 9005
5 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 1120,875 8967
6 Ignacy Ewert-Krzemieniewski WKS Śląsk, Wrocław 2010 1108,000 8864
7 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 1082,875 8663
8 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1060,500 8484
9 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 1045,625 8365
10 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 1031,500 8252
11 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 986,500 7892
12 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 975,875 7807
13 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 937,500 7500
14 Szymon Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 2011 931,750 7454
15 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 928,750 7430
16 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 921,250 7370
17 Krystian Gwóźdź WKS Śląsk, Wrocław 2010 909,875 7279
18 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 882,500 7060
19 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 879,125 7033
20 Jędrzej Bączek PKO Harpagan, Gdańsk 2010 877,875 7023
21 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 848,500 6788
22 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 829,750 6638
23 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 810,125 6481
24 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 805,125 6441
25 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 801,875 6415
26 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 798,500 6388
27 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 786,125 6289
28 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 766,875 6135
29 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 753,875 6031
30 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 743,500 5948
31 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 738,750 5910
32 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 720,875 5767
33 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 708,500 5668
34 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 671,000 5368
35 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 657,375 5259
36 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 640,875 5127
37 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 614,375 4915
38 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 612,875 4903
39 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 601,750 4814
40 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 535,875 4287
41 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 509,000 4072
42 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 496,250 3970
43 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 438,000 3504
44 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 431,250 3450
45 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 378,375 3027
46 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 293,625 2349
47 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 289,250 2314
48 Piotr Joachimowicz UKS Azymut, Siedliska 2011 285,125 2281
49 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 278,875 2231
50 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 274,000 2192
51 Jan Gutral UNTS, Warszawa 2011 256,875 2055
52 Dawid Jaroń UKS Azymut, Dębów 2011 234,500 1876
53 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 224,875 1799
54 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 221,125 1769
55 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 217,250 1738
56 Antoni Borek SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 213,125 1705
57 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 207,250 1658
58 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205,375 1643
59 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 200,375 1603
60 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192,500 1540
61 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 182,125 1457
62 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 180,000 1440
63 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 178,625 1429
64 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 160,125 1281
65 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 154,250 1234
66 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 152,375 1219
67 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 146,000 1168
68 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 135,125 1081
69 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 107,875 863
70 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 100,000 800
71 Arnaud Thenoz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 95,625 765
72 Makar Grychanyi UNTS, Warszawa 2011 94,125 753
73 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 84,750 678
74 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 84,000 672
75 Emil Gołębiewski UNTS, Warszawa 2011 81,625 653
76 Adam Dzietczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 79,375 635
77 Nikodem Ratajczak HKS Azymut, Mochy 2011 68,625 549
78 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 62,250 498
79 Mateusz Kaczmarek HKS Azymut, Mochy 2011 57,625 461
80 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 48,625 389
81 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 45,375 363
82 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 44,250 354
83 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 11,750 94
84 Hubert Sinkiewicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0,000 0
84 Jakub Wolnik HKS Azymut, Mochy 2011 0,000 0
84 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 0,000 0
84 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 0,000 0
84 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 0,000 0
84 Kacper Koczura UKS Arkady, Raszków 2011 0,000 0
84 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0,000 0
84 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 0,000 0
84 Borys Radosz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
84 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0,000 0
84 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0,000 0
84 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
84 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 0,000 0
84 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0
84 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 0,000 0