Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1184 9477
2 Mateusz Mokrosz UMKS, Kwidzyn 2009 1142 9139
3 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1136 9095
4 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1136 9092
5 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 1133 9064
6 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1102 8818
7 Szymon Ładomirski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2009 1086 8693
8 Witold Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 2009 1084 8676
9 Ignacy Ewert-Krzemieniewski Indywidualny Dolnośląskie 2010 1079 8635
10 Piotr Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 1060 8480
11 Antoni Bałaziński UKS Patria, Młynne 2009 1038 8308
12 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 1011 8092
13 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 982 7859
14 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 974 7792
15 Adam Krefft UKS Siódemka, Rumia 2009 958 7668
16 Łukasz Łubisz UKS Azymut, Pabianice 2009 944 7553
17 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 941 7532
18 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 909 7272
19 Stanisław Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 875 7007
20 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 874 6996
21 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 872 6979
22 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 840 6721
23 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 821 6573
24 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 801 6414
25 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 792 6341
26 Dawid Kurnyta UKS Patria, Młynne 2009 760 6086
27 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 688 5505
27 Marcin Kamiński WKS Śląsk, Wrocław 2009 688 5505
29 Filip Zelek UKS Patria, Młynne 2009 632 5056
30 Borys Pokorski UMKS, Kwidzyn 2009 627 5016
31 Konrad Cegiełka UKS GOK, Galewice 2009 579 4634
32 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 558 4469
33 Miłosz Staśkiewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 557 4461
34 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 538 4305
35 Damian Widziewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 533 4271
36 Wiktor Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 506 4051
37 Grzegorz Wojda UNTS, Warszawa 2009 463 3706
38 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 452 3617
39 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 440 3520
40 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 416 3331
41 Maciej Tomala WKS Śląsk, Wrocław 2009 351 2813
42 Jeremi Pułczyński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 338 2709
43 Ignacy Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 2009 337 2697
44 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 329 2632
45 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 315 2525
46 Franciszek Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 2009 284 2278
47 Fabian Wyrwa HKS Azymut, Mochy 2010 272 2182
48 Danylo Kharchenko WKS Śląsk, Wrocław 2010 268 2146
49 Krzysztof Siudek UKS Orientuś, Łódź 2009 259 2076
50 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 253 2031
51 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 241 1933
52 Jan Meller KS Hades, Poznań 2009 237 1901
53 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 200 1601
54 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 185 1483
55 Krystian Gwóźdź UKS Arkady, Raszków 2010 133 1069
56 Szymon Żmij UKS Kometa, Gliwice 2009 100 800
57 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 87 703
58 Ryszard Bartos UKS Orientuś, Łódź 2009 80 645
59 Joachim Rabiega UKS Dąb, Leszno 2010 75 600
60 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 66 532
61 Jakub Bąk WKS Śląsk, Wrocław 2009 60 487
62 Michał Bakiera AZS UMCS, Lublin 2009 44 358
63 Artur Żelazo UKS Azymut, Dębów 2010 42 339
64 Piotr Golinowski HKS Azymut, Mochy 2009 34 272
65 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 14 113
66 Jakub Borowiecki KS Dzik, Parchowo 2009 11 90
67 Grzegorz Kiewra BKS Wataha, Warszawa 2009 0 0
67 Aleksander Janas Indywidualny Śląskie 2009 0 0
67 Piotr Matejczuk MKS Metalowiec, Łódź 2009 0 0
67 Dobromir Skrobacz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2009 0 0
67 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 0 0
67 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 0 0