Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1184 9477
2 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1163 9310
3 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 1159 9275
4 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1149 9199
5 Mateusz Mokrosz UMKS, Kwidzyn 2009 1148 9187
6 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1136 9095
7 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 1080 8644
8 Ignacy Ewert-Krzemieniewski Indywidualny Dolnośląskie 2010 1078 8630
9 Szymon Ładomirski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2009 1066 8534
10 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 1046 8370
11 Witold Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 2009 1028 8224
12 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 978 7830
13 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 971 7768
14 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 966 7732
15 Antoni Bałaziński UKS Patria, Młynne 2009 964 7716
16 Adam Krefft UKS Siódemka, Rumia 2009 953 7628
17 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 935 7481
18 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 908 7271
19 Piotr Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 875 7007
20 Łukasz Łubisz UKS Azymut, Pabianice 2009 872 6983
21 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 870 6963
22 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 841 6730
23 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 835 6687
24 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 770 6162
25 Marcin Kamiński WKS Śląsk, Wrocław 2009 707 5661
26 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 705 5643
27 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 688 5505
28 Borys Pokorski UMKS, Kwidzyn 2009 675 5402
29 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 597 4777
30 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 591 4731
31 Damian Widziewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 557 4457
32 Miłosz Staśkiewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 552 4417
33 Konrad Cegiełka UKS GOK, Galewice 2009 548 4388
34 Dawid Kurnyta UKS Patria, Młynne 2009 537 4296
35 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 481 3854
36 Franciszek Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 2009 438 3505
37 Maciej Tomala WKS Śląsk, Wrocław 2009 416 3333
38 Ignacy Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 2009 396 3168
39 Stanisław Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 393 3149
40 Wiktor Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 384 3073
41 Danylo Kharchenko WKS Śląsk, Wrocław 2010 375 3006
42 Jeremi Pułczyński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 358 2870
43 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 350 2806
44 Filip Zelek UKS Patria, Młynne 2009 333 2671
45 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 316 2528
46 Jan Meller KS Hades, Poznań 2009 280 2245
47 Krzysztof Siudek UKS Orientuś, Łódź 2009 279 2236
48 Fabian Wyrwa HKS Azymut, Mochy 2010 272 2182
49 Grzegorz Wojda UNTS, Warszawa 2009 254 2035
50 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 253 2031
51 Piotr Golinowski HKS Azymut, Mochy 2009 237 1900
52 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 218 1744
53 Tadeusz Kawałko Grupa Biegowa Oborygeni 2010 152 1221
54 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 152 1216
55 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 144 1159
56 Joachim Rabiega UKS Dąb, Leszno 2010 113 905
57 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 87 703
58 Wiktor Młynarczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 86 690
59 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 66 532
60 Jakub Bąk WKS Śląsk, Wrocław 2009 60 487
61 Artur Żelazo UKS Azymut, Dębów 2010 42 339
62 Ryszard Bartos UKS Orientuś, Łódź 2009 23 190
63 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 14 113
64 Maciej Wolny WKS Wawel, Kraków 2009 0 0
64 Aleksander Janas Indywidualny Śląskie 2009 0 0
64 Paweł Ślusarczyk LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2009 0 0
64 Grzegorz Kiewra BKS Wataha, Warszawa 2009 0 0