Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1250,000 10000
2 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1191,750 9534
3 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1130,000 9040
4 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1106,000 8848
5 Ignacy Ewert-Krzemieniewski WKS Śląsk, Wrocław 2010 1105,000 8840
6 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1089,625 8717
7 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 1081,375 8651
8 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 1079,250 8634
9 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 1064,250 8514
10 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1062,375 8499
11 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 1045,875 8367
12 Jędrzej Bączek PKO Harpagan, Gdańsk 2010 1032,500 8260
13 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 965,500 7724
14 Szymon Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 2011 962,000 7696
15 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 957,625 7661
16 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 938,250 7506
17 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 923,500 7388
18 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 874,500 6996
19 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 864,125 6913
20 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 863,625 6909
21 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 863,250 6906
22 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 833,875 6671
23 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 819,750 6558
24 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 811,875 6495
25 Krystian Gwóźdź WKS Śląsk, Wrocław 2010 810,625 6485
26 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 804,375 6435
27 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 803,000 6424
28 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 800,375 6403
29 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 786,125 6289
30 Makar Grychanyi UNTS, Warszawa 2011 775,625 6205
31 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 740,625 5925
32 Arnaud Thenoz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 719,625 5757
33 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 701,125 5609
34 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 692,375 5539
35 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 684,000 5472
36 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 590,125 4721
37 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 578,375 4627
38 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 563,250 4506
39 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 556,125 4449
40 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 549,875 4399
41 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 545,875 4367
42 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 535,000 4280
43 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 457,125 3657
44 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 456,500 3652
45 Dawid Jaroń UKS Azymut, Dębów 2011 410,750 3286
46 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 376,000 3008
47 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 369,750 2958
48 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 363,375 2907
49 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 360,000 2880
50 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 325,500 2604
51 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 264,125 2113
52 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 261,375 2091
53 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 255,375 2043
54 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 240,125 1921
55 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 226,125 1809
56 Jan Gutral UNTS, Warszawa 2011 223,125 1785
57 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192,500 1540
58 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 178,625 1429
59 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 160,375 1283
60 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 155,250 1242
61 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 132,875 1063
62 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 116,750 934
63 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 113,000 904
64 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 106,875 855
65 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 96,250 770
66 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 87,000 696
67 Adam Dzietczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 79,375 635
68 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 78,000 624
69 Nikodem Ratajczak HKS Azymut, Mochy 2011 68,625 549
70 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 62,250 498
71 Mateusz Kaczmarek HKS Azymut, Mochy 2011 57,625 461
72 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 51,875 415
73 Antoni Borek SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 51,750 414
74 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 50,750 406
75 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 47,125 377
76 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 44,375 355
77 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 44,250 354
78 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 31,000 248
79 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 30,625 245
80 Emil Gołębiewski UNTS, Warszawa 2011 21,000 168
81 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 11,750 94
82 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0
82 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 0,000 0
82 Kacper Koczura UKS Arkady, Raszków 2011 0,000 0
82 Hubert Sinkiewicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0,000 0
82 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 0,000 0
82 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Kacper Dudzik MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0,000 0
82 Wojciech Ruks UKS Dąb, Leszno 2010 0,000 0
82 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 0,000 0
82 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 0,000 0
82 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 0,000 0
82 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 0,000 0
82 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Jakub Wolnik HKS Azymut, Mochy 2011 0,000 0