Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1250 10000
2 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1230 9844
3 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1149 9195
4 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 1125 9005
5 Ignacy Ewert-Krzemieniewski Indywidualny Dolnośląskie 2010 1122 8979
6 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 1120 8967
7 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1113 8907
8 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 1082 8663
9 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 1045 8365
10 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 1031 8252
11 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 990 7923
12 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 984 7875
13 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 977 7816
14 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 951 7614
15 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 937 7500
16 Szymon Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 2011 931 7454
17 Krystian Gwóźdź UKS Arkady, Raszków 2010 909 7279
18 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 903 7231
19 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 900 7202
20 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 885 7082
21 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 883 7066
22 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 882 7060
23 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 879 7033
24 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 839 6719
25 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 833 6670
26 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 801 6415
27 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 788 6311
28 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 786 6289
29 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 779 6236
30 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 778 6227
31 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 754 6039
32 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 743 5946
33 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 719 5758
34 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 687 5500
35 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 671 5368
36 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 662 5298
37 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 657 5259
38 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 570 4563
39 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 543 4348
40 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 535 4287
41 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 532 4260
42 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 531 4250
43 Piotr Joachimowicz UKS Azymut, Siedliska 2011 491 3933
44 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 488 3910
45 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 479 3836
46 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 438 3504
47 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 431 3450
48 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 425 3401
49 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 415 3324
50 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 389 3112
51 Antoni Borek SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 305 2446
52 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 264 2115
53 Jan Gutral UNTS, Warszawa 2011 256 2055
54 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 237 1903
55 Dawid Jaroń UKS Azymut, Dębów 2011 234 1876
56 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 224 1799
57 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 221 1769
58 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 217 1738
59 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 207 1658
60 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 205 1644
61 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205 1643
62 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192 1540
63 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 182 1457
64 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 178 1429
65 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 154 1234
66 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 152 1219
67 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 146 1168
68 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 135 1081
69 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 100 800
70 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 84 678
71 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 84 672
72 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 81 654
73 Emil Gołębiewski UNTS, Warszawa 2011 81 653
74 Adam Dzietczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 79 635
75 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 71 569
76 Nikodem Ratajczak HKS Azymut, Mochy 2011 68 549
77 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 62 498
78 Mateusz Kaczmarek HKS Azymut, Mochy 2011 57 461
79 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 48 389
80 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 45 363
81 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 44 354
82 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 11 94
83 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0 0
83 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 0 0
83 Hubert Sinkiewicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0 0
83 Jakub Wolnik HKS Azymut, Mochy 2011 0 0
83 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 0 0
83 Kacper Koczura UKS Arkady, Raszków 2011 0 0
83 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0 0
83 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0 0
83 Borys Radosz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0 0
83 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0 0
83 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 0 0
83 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 0 0
83 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 0 0
83 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0 0