Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1169 9358
2 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1163 9310
3 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 1159 9275
4 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1137 9098
5 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1136 9095
6 Łukasz Duda UKS Traper, Złocieniec 2011 1130 9047
7 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 1096 8775
8 Ignacy Ewert-Krzemieniewski KOS BnO, Szczecin 2010 1078 8630
9 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 1045 8361
10 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 992 7941
11 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 978 7830
12 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 978 7824
13 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 966 7732
14 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 935 7481
15 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 925 7402
16 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 908 7271
17 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 907 7261
18 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 876 7008
19 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 870 6963
20 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 870 6960
21 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 841 6730
22 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 835 6687
23 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 831 6653
24 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 810 6484
25 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 795 6361
26 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 743 5951
27 Konrad Przymęcki MKS MOS, Wrocław 2011 729 5838
28 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 705 5643
29 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 688 5505
30 Jeremiasz Bruzi KS Aktywne, Choszczno 2011 643 5145
31 Jakub Klejna KS Aktywne, Choszczno 2010 641 5128
32 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 610 4880
33 Michał Ikiert KS Aktywne, Choszczno 2010 591 4731
34 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 530 4244
35 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 481 3854
36 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 408 3267
37 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 389 3119
38 Danylo Kharchenko MKS MOS, Wrocław 2010 375 3006
39 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 375 3005
40 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 370 2961
41 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 352 2823
42 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 341 2734
43 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 328 2628
44 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 316 2533
45 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 316 2528
46 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 298 2389
47 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 297 2383
48 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 294 2355
49 Damian Gajek MKS MOS, Wrocław 2011 289 2312
50 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 283 2265
51 Fabian Wyrwa HKS Azymut, Mochy 2010 272 2182
52 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 253 2031
53 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 242 1940
54 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 218 1744
55 Szymon Andrzejewski KS Aktywne, Choszczno 2011 217 1740
56 Kacper Dudzik MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 206 1649
57 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 199 1594
58 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 193 1545
59 Wiktor Młynarczyk KS Aktywne, Choszczno 2010 184 1478
60 Konrad Domagała UKS Grom, Sokolniki 2011 181 1452
61 Tadeusz Kawałko Grupa Biegowa Oborygeni 2010 152 1221
62 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 150 1203
63 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 144 1159
64 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 137 1101
65 Joachim Rabiega UKS Dąb, Leszno 2010 113 905
66 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 87 703
67 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 81 654
68 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 76 613
69 Kacper Sipak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2011 76 611
70 Franciszek Durka UKS Dąb, Leszno 2011 69 554
71 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 66 532
72 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 60 483
73 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 57 463
74 Józef Owsiak BKS Wataha, Warszawa 2011 49 399
75 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 48 387
76 Artur Żelazo UKS Azymut, Dębów 2010 42 339
77 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 36 288
78 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 18 144
79 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 14 113
80 Kornel Prątnicki UKS Traper, Złocieniec 2011 1 9
81 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 0 0
81 Piotr Joachimowicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0 0
81 Jan Dwojak MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0 0
81 Makary Szymański Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0 0
81 Alan Kubiak MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0 0
81 Wojciech Fica Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2011 0 0
81 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 0 0
81 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 0 0
81 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 0 0
81 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0 0
81 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 0 0
81 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 0 0