Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Maria Pabich UKS Azymut, Pabianice 1982 1258 10064
2 Anna Kalinichenko UNTS, Warszawa 1987 1178 9431
3 Katarzyna Ślusarczyk OK! Sport, Warszawa 1989 1140 9125
4 Weronika Machowska-Krupa WKS Śląsk, Wrocław 1986 1132 9061
5 Alicja Ewiak - Paszyńska UKS Orientuś, Łódź 1987 1120 8966
6 Malwina Drągowska OK! Sport, Warszawa 1985 1120 8962
7 Justyna Panaszek UKS Orientpark.pl, Iwiny 1989 1114 8915
8 Agnieszka Alabrudzińska-Rychter Indywidualni Zachodniopomorskie 1985 1100 8800
9 Małgorzata Biniecka UKS Azymut, Pabianice 1987 1040 8327
10 Maria Anna Marciniak KS Hades, Poznań 1985 1014 8115
11 Martyna Miśkiewicz UKS Siódemka, Rumia 1989 984 7875
12 Agnieszka Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 937 7501
13 Magdalena Ciarkowska EKO Gryf, Elbląg 1987 935 7481
14 Marlena Wieleba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 908 7268
15 Izabela Grodzicka AZS UMCS, Lublin 1989 908 7264
16 Dominika Welz UKS Włóczykij, Osiek 1989 886 7094
17 Maria Novikava UKS Azymut 45, Gdynia 1985 824 6598
18 Agnieszka Wintrowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 815 6520
19 Paulina Grabowska EKO Gryf, Elbląg 1987 773 6185
20 Patrycja Patejko KOS Warszawa 1988 713 5711
21 Jagoda Białogrodzka UKS Azymut 45, Gdynia 1985 671 5372
22 Izabela Malinowska AZS UMCS, Lublin 1988 546 4370
23 Marlena Fórmańska UKS Arkady, Raszków 1986 414 3315
24 Kinga Górska OK! Sport, Warszawa 1989 393 3147
25 Mieczysława Pakulska BKS Wataha, Warszawa 1986 360 2880
26 Agata Majasow WKS Śląsk, Wrocław 1985 185 1484
27 Kamilia Hayder UKS Azymut, Dębów 1988 105 840
28 Liliana Grzymkiewicz UKS Orientuś, Łódź 1987 85 680
29 Anna Starońska UKS Azymut, Dębów 1985 72 579
30 Karolina Pacek OK! Sport, Warszawa 1988 70 563
31 Anna Dettlaff UKS Włóczykij, Osiek 1989 54 438
32 Malwina Szymańska HKS Azymut, Mochy 1986 22 179
33 Anna Kruczek WKS Śląsk, Wrocław 1985 0 0
33 Agata Kufel MKS Paulinum, Jelenia Góra 1988 0 0
33 Monika Zarwalska-Lis UKS Arkady, Raszków 1987 0 0
33 Marta Sipak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1986 0 0
33 Amelia Muschinska UKS Orientuś, Łódź 1988 0 0