Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 983 7868
2 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 912 7301
3 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 851 6810
4 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 678 5429
5 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 502 4019
6 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 446 3573
7 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 424 3394
8 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 388 3107
9 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 387 3098
10 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 378 3026
11 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 343 2750
12 Karol Huba UKS Azymut, Dębów 2000 329 2632
13 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 307 2459
14 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 306 2455
15 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 283 2266
16 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 256 2048
17 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 254 2032
18 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 246 1975
19 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 244 1955
20 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 238 1910
21 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 235 1881
22 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 232 1856
23 Karol Strumiłowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 224 1797
24 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 211 1694
25 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 208 1668
26 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 206 1650
26 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 206 1650
28 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 200 1606
29 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 196 1574
30 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 184 1472
31 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 183 1468
32 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 179 1432
33 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 155 1245
34 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 146 1168
35 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 130 1045
36 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 126 1012
37 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 124 993
38 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 109 876
39 Adrian Polewaczyk EKO Gryf, Elbląg 1994 96 772
39 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 96 772
41 Szymon Glinka LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1996 87 696
42 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 85 680
43 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 84 678
44 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 81 655
45 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 81 654
46 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 53 431
47 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 47 377
48 Mateusz Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1999 0 0
48 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0 0
48 Roman Olasik MKS Metalowiec, Łódź 2001 0 0
48 Jakub Tłokiński MKS Metalowiec, Łódź 2000 0 0
48 Dominik Chudzik UKS Orientuś, Łódź 1992 0 0
48 Krzysztof Gostomczyk KS Dzik, Parchowo 1996 0 0
48 Wojciech Łukasz Pijus Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2000 0 0
48 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 0 0
48 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 0 0
48 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 0 0