Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1250 10000
2 Szymon Ładomirski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2009 1181 9451
3 Witold Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 2009 1128 9030
4 Ignacy Ewert-Krzemieniewski Indywidualny Dolnośląskie 2010 1122 8979
5 Piotr Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 1113 8910
6 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1113 8907
7 Adam Krefft UKS Siódemka, Rumia 2009 1101 8813
8 Łukasz Łubisz UKS Azymut, Pabianice 2009 1024 8198
9 Marcin Kamiński WKS Śląsk, Wrocław 2009 1016 8135
10 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 984 7875
11 Stanisław Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 977 7823
12 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 977 7816
13 Krystian Gwóźdź UKS Arkady, Raszków 2010 909 7279
14 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 903 7231
15 Ignacy Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 2009 876 7011
16 Maciej Tomala WKS Śląsk, Wrocław 2009 868 6947
17 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 833 6670
18 Antoni Bałaziński UKS Patria, Młynne 2009 818 6551
19 Franciszek Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 2009 805 6447
20 Mateusz Mokrosz UMKS, Kwidzyn 2009 803 6431
21 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 788 6311
22 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 779 6236
23 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 778 6227
24 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 743 5946
25 Damian Widziewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 741 5931
26 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 687 5500
27 Grzegorz Wojda UNTS, Warszawa 2009 674 5395
28 Miłosz Staśkiewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 657 5260
29 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 657 5259
30 Borys Pokorski UMKS, Kwidzyn 2009 621 4968
31 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 570 4563
32 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 543 4348
33 Dawid Kurnyta UKS Patria, Młynne 2009 498 3984
34 Filip Zelek UKS Patria, Młynne 2009 496 3971
35 Wiktor Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 453 3627
36 Jeremi Pułczyński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 449 3593
37 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 422 3380
38 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 415 3324
39 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 389 3112
40 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 264 2115
41 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 237 1903
42 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 205 1644
43 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205 1643
44 Krzysztof Siudek UKS Orientuś, Łódź 2009 200 1601
45 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192 1540
46 Konrad Cegiełka UKS GOK, Galewice 2009 161 1288
47 Ryszard Bartos UKS Orientuś, Łódź 2009 113 908
48 Szymon Żmij UKS Kometa, Gliwice 2009 100 800
48 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 100 800
50 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 84 678
51 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 72 578
52 Jan Meller KS Hades, Poznań 2009 68 549
53 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 48 389
54 Michał Bakiera AZS UMCS, Lublin 2009 44 358
55 Jakub Borowiecki KS Dzik, Parchowo 2009 11 90
56 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0 0
56 Maciej Wolny WKS Wawel, Kraków 2009 0 0
56 Dobromir Skrobacz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2009 0 0
56 Piotr Matejczuk MKS Metalowiec, Łódź 2009 0 0
56 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 0 0
56 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0 0
56 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0 0
56 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 0 0
56 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0 0