Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Justyna Panaszek WKS Śląsk, Wrocław 1989 590,375 4723
2 Izabela Grodzicka AZS UMCS, Lublin 1989 574,125 4593
3 Małgorzata Biniecka UKS Azymut, Pabianice 1987 519,375 4155
4 Ewa Sieczkowska EKO Gryf, Elbląg 1990 507,500 4060
5 Anna Kalinichenko UNTS, Warszawa 1987 470,375 3763
6 Agnieszka Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 411,750 3294
7 Agnieszka Wintrowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 372,625 2981
8 Alicja Wojtala MKS Paulinum, Jelenia Góra 1987 349,250 2794
9 Paulina Podlewska MKS Metalowiec, Łódź 1990 342,875 2743
10 Paulina Grabowska EKO Gryf, Elbląg 1987 297,500 2380
11 Maria Pabich UKS Azymut, Pabianice 1982 260,000 2080
12 Magdalena Ciarkowska EKO Gryf, Elbląg 1987 255,750 2046
13 Katarzyna Jabłońska-Szczepaniak KS Tęcza, Brzezia Łąka 1989 233,875 1871
14 Diana Moczarska UKS "Traper", Złocieniec 1990 181,500 1452
15 Marlena Wieleba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 159,500 1276
16 Katarzyna Kwiecińska AZS UMCS, Lublin 1989 155,000 1240
17 Katarzyna Cyprych UKS Energetyk, Dychów 1988 139,875 1119
18 Kateryna Padalka PKO Harpagan, Gdańsk 1987 123,000 984
19 Barbara Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 111,750 894
20 Agata Kufel MKS Paulinum, Jelenia Góra 1988 87,750 702
21 Dominika Welz UKS Włóczykij, Osiek 1989 85,500 684
22 Alicja Ewiak - Paszyńska UKS Orientuś, Łódź 1987 84,750 678
23 Marta Pabich UKS Azymut, Pabianice 1990 80,125 641
24 Anna Dettlaff UKS Włóczykij, Osiek 1989 76,625 613
25 Kamila Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1991 73,500 588
26 Olga Kulikova WKS Wawel, Kraków 1988 63,750 510
27 Eva Chmielecka UKS Orientuś, Łódź 1988 62,500 500
28 Martyna Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1989 11,000 88
29 Brygida Fabisiak UKS Technik, Ruciane-Nida 1991 0,000 0
29 Patrycja Patejko KOS Warszawa 1988 0,000 0
29 Ewelina Durka UKS Azymut 45, Gdynia 1991 0,000 0